NHL shot data
Explore shot locations, outcomes, distance, angle, and game situations. These are observed shot analytics, not expected-goal estimates.
100 matching attempts. Season coverage: 108 published games / 108 collected games. Last source refresh: Oct 6, 2026 08:35.
| Date / game | Period / time | Team / shooter | Outcome | Distance (ft) | Angle (°) | Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 00:18 | SJS D. Nurse | Saved shot | 47.9 | 61.3 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 00:32 | DAL W. Johnston | Saved shot | 10.0 | 53.1 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 00:35 | DAL W. Johnston | Block | 4.5 | 63.4 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 00:38 | DAL N. Lundkvist | Block | 26.7 | 13.0 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 01:23 | DAL J. Robertson | Miss | 41.8 | 21.0 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 01:45 | SJS D. Orlov | Miss | 27.7 | 49.4 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 01:48 | SJS L. Cagnoni | Block | 27.5 | 19.1 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 02:46 | DAL T. Myers | Block | 22.8 | 28.8 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 02:52 | DAL L. Bichsel | Block | 35.5 | 32.3 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 04:10 | SJS M. Kesselring | Block | 19.6 | 14.7 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 06:38 | DAL R. Faksa | Miss | 10.3 | 29.1 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 06:48 | DAL T. Harley | Block | 37.2 | 23.8 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 06:56 | DAL S. Steel | Miss | 14.6 | 15.9 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 07:03 | DAL M. Heiskanen | Block | 6.3 | 71.6 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 07:08 | DAL S. Steel | Saved shot | 24.0 | 45.0 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 07:17 | DAL E. Lindell | Saved shot | 35.4 | 16.4 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 07:19 | DAL W. Johnston | Saved shot | 8.5 | 45.0 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 07:48 | DAL N. Lundkvist | Saved shot | 49.1 | 56.6 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 07:53 | DAL R. Hintz | Block | 20.0 | 36.9 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 08:01 | DAL N. Lundkvist | Block | 51.9 | 27.6 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 08:25 | DAL T. Seguin | Miss | 81.1 | 30.4 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 09:30 | SJS Z. Ostapchuk | Miss | 11.4 | 74.7 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 09:33 | SJS M. Kesselring | Saved shot | 66.6 | 27.7 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 10:42 | DAL M. Rantanen | Saved shot | 11.0 | 0.0 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 12:14 | DAL J. Hryckowian | Block | 20.0 | 2.9 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 12:56 | DAL M. Heiskanen | Block | 29.5 | 24.0 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 13:06 | DAL W. Johnston | Block | 20.6 | 22.8 | PP |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 14:28 | DAL J. Robertson | Saved shot | 9.5 | 18.4 | PP |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 14:57 | DAL R. Hintz | Saved shot | 5.0 | 0.0 | PP |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 15:04 | DAL J. Robertson | Saved shot | 30.9 | 29.1 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 15:50 | DAL J. Benn | Block | 23.7 | 27.6 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 17:10 | DAL J. Hryckowian | Block | 30.4 | 27.4 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 17:27 | DAL S. Steel | Block | 17.1 | 6.7 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 17:45 | SJS K. Sherwood | Block | 11.0 | 5.2 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 18:47 | DAL J. Benn | Saved shot | 47.4 | 18.4 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 18:49 | DAL R. Hintz | Miss | 8.1 | 60.3 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 18:51 | DAL M. Heiskanen | Goal | 9.1 | 96.3 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 19:10 | DAL J. Hryckowian | Miss | 9.5 | 18.4 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 1 REG 19:25 | DAL T. Seguin | Block | 47.4 | 42.4 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 2 REG 00:59 | SJS K. Sherwood | Saved shot | 14.3 | 12.1 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 2 REG 01:14 | SJS D. Orlov | Block | 14.2 | 39.3 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 2 REG 01:52 | DAL T. Seguin | Saved shot | 13.3 | 103.0 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 2 REG 02:26 | DAL T. Myers | Block | 25.6 | 20.6 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 2 REG 03:13 | DAL R. Faksa | Saved shot | 4.0 | 90.0 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 2 REG 03:14 | DAL O. Bäck | Miss | 12.4 | 14.0 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 2 REG 03:17 | DAL J. Kiviranta | Goal | 6.3 | 108.4 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 2 REG 04:10 | SJS D. Nurse | Block | 54.6 | 23.7 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 2 REG 04:15 | SJS D. Orlov | Block | 15.2 | 23.2 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 2 REG 05:10 | DAL T. Harley | Miss | 33.1 | 5.2 | EV |
| 2026-10-05 SJS at DAL | 2 REG 05:18 | DAL T. Harley | Miss | 53.2 | 5.4 | EV |
About this dataset
Shootouts are excluded. Unblocked attempts include goals, saved shots, and misses. All attempts also include blocks. Empty-net attempts remain included and are labelled in the CSV.
Coordinates are normalized toward the attacking net. Older NHL data may require direction inferred from a strong period-wide shot consensus; orientation_source records this. Missing or ambiguous locations produce blank distance and angle. Player IDs remain available when names are unknown.
The rebound flag means a same-team saved shot immediately preceded the attempt within three seconds. Historical NHL final shot totals may differ from the event feed. Coverage describes collected and published games, not a guarantee that the upstream summary contains every NHL game.