NHL shot data
Explore shot locations, outcomes, distance, angle, and game situations. Observed shot analytics with versioned xG estimates where available.
143 matching attempts. Season coverage: 1503 published games / 1503 collected games. Last source refresh: Oct 4, 2026 05:43.
xG V1 is a 0–1 goal probability for scored unblocked, non-empty-net regular-season attempts. N/A means excluded or not yet scored; hover for the reason. CSV includes the scoring status and model version.
| Date / game | Period / time | Team / shooter | Outcome | Distance (ft) | Angle (°) | Strength | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 00:38 | MIN K. Kaprizov | Block | 11.2 | 26.6 | EV | N/A |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 00:38 | MIN K. Kaprizov | Miss | 10.8 | 33.7 | EV | 0.027 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 01:12 | MIN D. Chisholm | Saved shot | 63.1 | 40.5 | EV | 0.006 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 01:25 | BUF H. Jokiharju | Saved shot | 55.2 | 43.5 | EV | 0.008 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 03:16 | MIN J. Eriksson Ek | Saved shot | 93.9 | 26.6 | EV | 0.002 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 04:11 | BUF T. Thompson | Miss | 24.2 | 65.6 | EV | 0.030 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 04:47 | BUF J. Quinn | Miss | 26.2 | 46.5 | EV | 0.060 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 05:11 | MIN B. Faber | Miss | 57.7 | 9.0 | EV | 0.029 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 06:13 | BUF J. Peterka | Block | 37.2 | 36.3 | EV | N/A |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 06:22 | BUF J. Peterka | Saved shot | 37.2 | 6.2 | EV | 0.105 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 06:27 | BUF T. Thompson | Saved shot | 27.3 | 61.6 | EV | 0.056 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 06:55 | MIN K. Kaprizov | Goal | 21.2 | 45.0 | EV | 0.089 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 07:13 | BUF J.Kulich | Saved shot | 47.2 | 32.0 | EV | 0.020 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 08:39 | BUF J. Quinn | Saved shot | 36.1 | 43.9 | PP | 0.047 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 08:47 | BUF J.Kulich | Saved shot | 40.0 | 13.0 | PP | 0.053 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 09:07 | BUF J. Quinn | Saved shot | 25.5 | 45.0 | PP | 0.080 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 09:11 | BUF R. Dahlin | Miss | 51.0 | 15.9 | PP | 0.014 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 09:19 | BUF D. Cozens | Saved shot | 48.5 | 8.3 | PP | 0.071 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 09:38 | BUF J. Peterka | Block | 25.1 | 23.5 | EV | N/A |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 09:49 | MIN Y. Trenin | Block | 39.2 | 52.3 | EV | N/A |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 10:10 | MIN T. Boyd | Block | 27.2 | 54.0 | EV | N/A |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 10:31 | BUF R. McLeod | Miss | 32.3 | 16.2 | EV | 0.085 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 10:31 | BUF B. Malenstyn | Saved shot | 68.0 | 24.3 | EV | 0.002 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 11:25 | MIN K. Kaprizov | Miss | 20.9 | 16.7 | EV | 0.062 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 11:37 | BUF A. Tuch | Miss | 23.2 | 7.4 | EV | 0.174 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 11:45 | BUF A. Tuch | Block | 29.1 | 49.2 | EV | N/A |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 12:19 | BUF J. Quinn | Block | 25.5 | 11.3 | EV | N/A |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 12:24 | BUF C. Clifton | Saved shot | 50.9 | 43.4 | EV | 0.009 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 13:09 | BUF B. Byram | Block | 44.7 | 26.6 | EV | N/A |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 13:55 | MIN D. Chisholm | Saved shot | 45.7 | 61.2 | EV | 0.004 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 14:54 | BUF C. Clifton | Block | 53.2 | 25.6 | EV | N/A |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 15:35 | BUF J. Zucker | Saved shot | 51.2 | 38.7 | EV | 0.009 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 15:41 | BUF J. Quinn | Saved shot | 32.6 | 72.1 | EV | 0.014 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 16:17 | BUF J. Peterka | Block | 20.8 | 35.2 | PP | N/A |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 16:42 | BUF T. Thompson | Saved shot | 37.5 | 46.1 | PP | 0.069 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 17:03 | BUF R. Dahlin | Block | 26.5 | 10.9 | PP | N/A |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 17:09 | BUF T. Thompson | Block | 23.8 | 22.2 | PP | N/A |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 17:13 | BUF T. Thompson | Saved shot | 33.2 | 46.2 | PP | 0.071 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 17:56 | BUF O. Power | Miss | 47.2 | 4.9 | PP | 0.057 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 18:12 | BUF A. Tuch | Saved shot | 13.9 | 30.3 | EV | 0.137 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 18:18 | BUF J.Kulich | Saved shot | 34.0 | 42.6 | EV | 0.065 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 19:29 | MIN M. Rossi | Miss | 7.1 | 45.0 | EV | 0.106 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 19:41 | MIN K. Kaprizov | Block | 44.9 | 20.9 | EV | N/A |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 1 REG 19:47 | MIN K. Kaprizov | Miss | 12.2 | 9.5 | EV | 0.099 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 2 REG 00:48 | MIN K. Kaprizov | Saved shot | 60.3 | 40.3 | EV | 0.004 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 2 REG 01:28 | MIN Z. Bogosian | Block | 12.1 | 24.4 | EV | N/A |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 2 REG 02:13 | BUF J. Quinn | Miss | 24.2 | 7.1 | EV | 0.095 |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 2 REG 02:21 | BUF J. Zucker | Block | 33.2 | 46.2 | EV | N/A |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 2 REG 02:54 | MIN D. Chisholm | Block | 18.4 | 29.4 | EV | N/A |
| 2024-11-27 MIN at BUF | 2 REG 03:03 | MIN J. Spurgeon | Block | 11.4 | 15.3 | EV | N/A |
About this dataset
Shootouts are excluded. Unblocked attempts include goals, saved shots, and misses. All attempts also include blocks. Empty-net attempts remain included and are labelled in the CSV.
Coordinates are normalized toward the attacking net. Older NHL data may require direction inferred from a strong period-wide shot consensus; orientation_source records this. Missing or ambiguous locations produce blank distance and angle. Player IDs remain available when names are unknown.
The rebound flag means a same-team saved shot immediately preceded the attempt within three seconds. Historical NHL final shot totals may differ from the event feed. Coverage describes collected and published games, not a guarantee that the upstream summary contains every NHL game.