NHL shot data
Explore shot locations, outcomes, distance, angle, and game situations. Observed shot analytics with versioned xG estimates where available.
114 matching attempts. Season coverage: 1511 published games / 1511 collected games. Last source refresh: Oct 4, 2026 16:15.
xG V1 is a 0–1 goal probability for scored unblocked, non-empty-net regular-season attempts. N/A means excluded or not yet scored; hover for the reason. CSV includes the scoring status and model version.
| Date / game | Period / time | Team / shooter | Outcome | Distance (ft) | Angle (°) | Strength | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 00:32 | ARI N. Bjugstad | Saved shot | 25.6 | 20.6 | EV | 0.113 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 01:22 | COL N. MacKinnon | Saved shot | 30.9 | 24.9 | EV | 0.075 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 03:06 | COL N. MacKinnon | Block | 22.0 | 39.5 | EV | N/A |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 03:06 | COL N. MacKinnon | Saved shot | 26.4 | 29.5 | EV | 0.033 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 03:07 | COL A. Cogliano | Saved shot | 15.2 | 23.2 | EV | 0.020 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 03:44 | COL M. Rantanen | Block | 9.1 | 6.3 | EV | N/A |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 04:10 | COL R. Colton | Goal | 16.3 | 47.5 | EV | 0.164 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 04:30 | ARI D. Guenther | Saved shot | 44.4 | 7.8 | EV | 0.038 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 05:25 | ARI B. Hayton | Saved shot | 36.9 | 32.8 | EV | 0.049 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 06:09 | COL J. Manson | Miss | 37.0 | 38.4 | EV | 0.052 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 06:59 | COL B. Byram | Miss | 48.8 | 35.0 | EV | 0.014 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 07:45 | ARI M. Dumba | Saved shot | 14.0 | 4.1 | EV | 0.092 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 07:48 | ARI M. Dumba | Goal | 12.4 | 14.0 | EV | 0.435 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 09:09 | ARI S. Durzi | Block | 41.6 | 24.1 | EV | N/A |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 09:40 | COL Z. Parise | Miss | 20.2 | 20.2 | EV | 0.060 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 10:15 | COL M. Rantanen | Miss | 34.4 | 54.5 | EV | 0.014 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 10:19 | COL J. Manson | Miss | 68.2 | 34.9 | EV | 0.004 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 11:01 | COL C. Makar | Saved shot | 184.9 | 5.6 | SH | 0.002 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 11:48 | ARI S. Durzi | Saved shot | 47.5 | 14.6 | PP | 0.057 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 11:49 | ARI B. Hayton | Saved shot | 11.2 | 26.6 | PP | 0.037 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 12:20 | ARI L. Crouse | Goal | 22.1 | 5.2 | PP | 0.166 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 13:09 | COL C. Makar | Saved shot | 55.7 | 17.8 | EV | 0.014 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 13:28 | COL J. Drouin | Saved shot | 69.1 | 31.4 | EV | 0.004 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 13:50 | ARI D. Guenther | Block | 4.0 | 0.0 | EV | N/A |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 14:18 | ARI L. Cooley | Block | 34.1 | 58.2 | EV | N/A |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 15:13 | COL N. MacKinnon | Miss | 31.8 | 61.8 | EV | 0.030 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 15:26 | COL N. MacKinnon | Block | 31.0 | 14.9 | EV | N/A |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 15:53 | COL J. Manson | Block | 7.3 | 15.9 | EV | N/A |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 16:53 | ARI C. Keller | Saved shot | 31.4 | 52.8 | PP | 0.095 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 16:55 | ARI B. Hayton | Saved shot | 6.4 | 38.7 | PP | 0.299 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 16:56 | ARI N. Schmaltz | Saved shot | 7.2 | 33.7 | PP | 0.042 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 16:57 | ARI B. Hayton | Saved shot | 6.1 | 99.5 | PP | 0.021 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 18:07 | ARI M. Kesselring | Saved shot | 70.8 | 30.5 | EV | 0.006 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 18:46 | ARI S. Durzi | Saved shot | 56.3 | 16.5 | PP | 0.040 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 19:35 | COL A. Lehkonen | Miss | 29.7 | 45.0 | SH | 0.115 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 1 REG 19:43 | ARI L. Crouse | Saved shot | 29.2 | 38.0 | PP | 0.083 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 2 REG 01:39 | COL C. Makar | Miss | 32.6 | 10.6 | PP | 0.104 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 2 REG 01:57 | COL M. Rantanen | Saved shot | 16.0 | 3.6 | PP | 0.103 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 2 REG 02:38 | COL C. Makar | Block | 31.3 | 7.4 | PP | N/A |
| 2024-02-18 ARI at COL | 2 REG 03:05 | COL N. MacKinnon | Miss | 30.6 | 38.4 | PP | 0.113 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 2 REG 03:25 | COL R. Colton | Saved shot | 10.0 | 36.9 | PP | 0.128 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 2 REG 03:36 | COL R. Colton | Saved shot | 13.0 | 22.6 | EV | 0.073 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 2 REG 04:29 | ARI M. Kesselring | Miss | 74.8 | 29.6 | EV | 0.002 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 2 REG 05:20 | COL J. Johnson | Goal | 27.2 | 54.0 | EV | 0.042 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 2 REG 05:55 | ARI N. Schmaltz | Block | 21.6 | 33.7 | EV | N/A |
| 2024-02-18 ARI at COL | 2 REG 06:34 | COL A. Lehkonen | Block | 35.8 | 35.9 | EV | N/A |
| 2024-02-18 ARI at COL | 2 REG 06:39 | ARI L. Cooley | Saved shot | 56.8 | 14.3 | EV | 0.017 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 2 REG 07:06 | COL J. Drouin | Miss | 10.0 | 5.7 | EV | 0.112 |
| 2024-02-18 ARI at COL | 2 REG 08:40 | ARI N. Schmaltz | Block | 14.1 | 8.1 | PP | N/A |
| 2024-02-18 ARI at COL | 2 REG 09:30 | ARI L. Cooley | Saved shot | 75.0 | 0.8 | PP | 0.006 |
About this dataset
Shootouts are excluded. Unblocked attempts include goals, saved shots, and misses. All attempts also include blocks. Empty-net attempts remain included and are labelled in the CSV.
Coordinates are normalized toward the attacking net. Older NHL data may require direction inferred from a strong period-wide shot consensus; orientation_source records this. Missing or ambiguous locations produce blank distance and angle. Player IDs remain available when names are unknown.
The rebound flag means a same-team saved shot immediately preceded the attempt within three seconds. Historical NHL final shot totals may differ from the event feed. Coverage describes collected and published games, not a guarantee that the upstream summary contains every NHL game.