NHL shot data
Explore shot locations, outcomes, distance, angle, and game situations. Observed shot analytics with versioned xG estimates where available.
114 matching attempts. Season coverage: 1511 published games / 1511 collected games. Last source refresh: Oct 4, 2026 16:15.
xG V1 is a 0–1 goal probability for scored unblocked, non-empty-net regular-season attempts. N/A means excluded or not yet scored; hover for the reason. CSV includes the scoring status and model version.
| Date / game | Period / time | Team / shooter | Outcome | Distance (ft) | Angle (°) | Strength | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 00:38 | ARI J. Moser | Saved shot | 51.9 | 34.0 | EV | 0.012 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 00:59 | STL T. Krug | Block | 20.6 | 29.1 | EV | N/A |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 01:12 | ARI B. Hayton | Saved shot | 17.2 | 35.5 | EV | 0.115 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 01:38 | STL K. Kapanen | Miss | 61.3 | 24.1 | EV | 0.036 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 02:30 | STL J. Neighbours | Block | 31.8 | 46.3 | EV | N/A |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 02:36 | STL T. Tucker | Block | 11.0 | 5.2 | EV | N/A |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 03:19 | STL T. Krug | Block | 43.9 | 24.2 | EV | N/A |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 03:53 | ARI L. Crouse | Miss | 38.3 | 33.3 | EV | 0.073 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 04:11 | ARI M. Carcone | Block | 26.4 | 29.5 | EV | N/A |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 04:21 | STL C. Parayko | Saved shot | 51.9 | 34.0 | EV | 0.020 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 04:32 | STL N. Leddy | Saved shot | 55.2 | 31.7 | EV | 0.010 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 04:48 | ARI M. Maccelli | Block | 12.5 | 61.4 | EV | N/A |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 05:03 | ARI J. Zucker | Miss | 60.8 | 27.4 | EV | 0.013 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 05:42 | STL N. Alexandrov | Saved shot | 6.1 | 80.5 | EV | 0.024 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 05:56 | ARI M. Dumba | Block | 15.5 | 14.9 | EV | N/A |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 06:06 | ARI T. Dermott | Block | 27.0 | 2.1 | EV | N/A |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 06:08 | ARI M. Dumba | Saved shot | 22.0 | 30.1 | EV | 0.077 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 06:15 | ARI T. Stecher | Saved shot | 48.0 | 35.7 | EV | 0.014 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 07:18 | STL K. Kapanen | Saved shot | 29.2 | 52.0 | EV | 0.029 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 07:35 | STL K. Kapanen | Miss | 31.8 | 43.7 | EV | 0.041 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 07:42 | STL A. Toropchenko | Miss | 11.2 | 10.3 | EV | 0.083 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 08:22 | ARI J. Zucker | Saved shot | 24.7 | 31.8 | EV | 0.163 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 10:16 | STL K. Kapanen | Miss | 23.8 | 22.2 | EV | 0.045 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 12:59 | ARI B. Hayton | Saved shot | 34.7 | 46.2 | EV | 0.052 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 13:10 | ARI L. Cooley | Block | 17.3 | 10.0 | PP | N/A |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 13:55 | ARI B. Hayton | Miss | 26.9 | 31.3 | PP | 0.152 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 14:06 | ARI N. Bjugstad | Miss | 31.9 | 32.2 | PP | 0.073 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 14:31 | ARI N. Bjugstad | Miss | 36.3 | 7.9 | PP | 0.087 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 14:42 | ARI N. Bjugstad | Goal | 27.7 | 12.5 | PP | 0.142 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 15:29 | STL J. Vrana | Saved shot | 17.2 | 54.5 | EV | 0.096 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 16:29 | ARI T. Dermott | Saved shot | 47.4 | 27.6 | EV | 0.021 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 16:33 | ARI C. Keller | Saved shot | 27.9 | 75.5 | EV | 0.020 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 16:53 | ARI N. Schmaltz | Saved shot | 27.2 | 54.0 | EV | 0.051 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 16:59 | STL K. Kapanen | Saved shot | 87.7 | 20.7 | EV | 0.002 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 18:19 | ARI J. Zucker | Saved shot | 13.3 | 77.0 | EV | 0.030 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 18:44 | ARI M. Dumba | Block | 36.3 | 7.9 | EV | N/A |
| 2023-10-19 ARI at STL | 1 REG 19:52 | STL B. Schenn | Saved shot | 14.6 | 15.9 | EV | 0.059 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 2 REG 00:42 | STL O. Sundqvist | Saved shot | 34.7 | 48.5 | EV | 0.026 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 2 REG 01:04 | STL J. Kyrou | Saved shot | 5.1 | 78.7 | EV | 0.020 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 2 REG 01:05 | STL B. Saad | Saved shot | 7.1 | 8.1 | EV | 0.029 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 2 REG 02:09 | ARI N. Schmaltz | Miss | 26.3 | 81.3 | EV | 0.022 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 2 REG 02:21 | ARI J. Moser | Block | 42.4 | 15.0 | EV | N/A |
| 2023-10-19 ARI at STL | 2 REG 02:34 | ARI C. Keller | Goal | 6.1 | 9.5 | EV | 0.208 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 2 REG 02:51 | ARI M. Maccelli | Block | 11.4 | 52.1 | EV | N/A |
| 2023-10-19 ARI at STL | 2 REG 03:07 | ARI J. Zucker | Saved shot | 69.9 | 9.1 | EV | 0.002 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 2 REG 03:15 | ARI T. Stecher | Saved shot | 55.2 | 22.4 | EV | 0.014 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 2 REG 03:25 | ARI L. O'Brien | Saved shot | 34.5 | 16.9 | EV | 0.100 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 2 REG 03:28 | ARI T. Stecher | Saved shot | 46.9 | 56.3 | EV | 0.011 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 2 REG 03:34 | ARI J. Välimäki | Miss | 69.0 | 29.5 | EV | 0.007 |
| 2023-10-19 ARI at STL | 2 REG 04:26 | STL J. Kyrou | Block | 14.8 | 28.3 | PP | N/A |
About this dataset
Shootouts are excluded. Unblocked attempts include goals, saved shots, and misses. All attempts also include blocks. Empty-net attempts remain included and are labelled in the CSV.
Coordinates are normalized toward the attacking net. Older NHL data may require direction inferred from a strong period-wide shot consensus; orientation_source records this. Missing or ambiguous locations produce blank distance and angle. Player IDs remain available when names are unknown.
The rebound flag means a same-team saved shot immediately preceded the attempt within three seconds. Historical NHL final shot totals may differ from the event feed. Coverage describes collected and published games, not a guarantee that the upstream summary contains every NHL game.