Mar 31, 2023 · P1 REG · 00:23
J. QuinnBUF · Saved shot
- Distance
- 25.6 ft
- Scoring chance (xG)
- 7.1%
- Angle
- 51.3°
- Strength
- EV
Explore shot locations, outcomes, distance, angle, and game situations. Observed shot analytics with versioned xG estimates where available.
124 matching attempts. Season coverage: 1507 published games / 1507 collected games. Last source refresh: Oct 4, 2026 05:14.
Shot xG is shown as a scoring-chance percentage for scored unblocked, non-empty-net regular-season attempts. N/A means excluded or not yet scored; hover for the reason. CSV retains 0–1 probabilities, scoring status and model version.
| Date / game | Period / time | Team / shooter | Outcome | Distance (ft) | Angle (°) | Strength | Scoring chance (xG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 00:23 | BUF J. Quinn | Saved shot | 25.6 | 51.3 | EV | 7.1% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 03:32 | BUF J. Quinn | Saved shot | 38.1 | 3.0 | EV | 6.9% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 04:04 | BUF J. Skinner | Saved shot | 44.6 | 44.1 | EV | 1.1% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 04:47 | BUF T. Jost | Saved shot | 26.9 | 68.2 | EV | 1.8% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 05:37 | NYR B. Schneider | Miss | 50.2 | 45.8 | EV | 0.9% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 05:43 | NYR B. Goodrow | Miss | 8.1 | 29.7 | EV | 10.3% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 06:00 | BUF K. Okposo | Saved shot | 50.4 | 39.4 | EV | 1.3% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 07:03 | BUF J. Peterka | Miss | 46.0 | 2.5 | EV | 3.3% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 07:38 | BUF J. Skinner | Miss | 33.0 | 1.7 | EV | 12.4% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 08:12 | BUF J. Skinner | Saved shot | 19.2 | 27.9 | EV | 11.3% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 08:21 | BUF C. Mittelstadt | Saved shot | 38.9 | 44.0 | EV | 2.6% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 08:23 | BUF H. Jokiharju | Block | 17.8 | 38.2 | EV | N/A |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 08:25 | BUF V. Olofsson | Saved shot | 47.9 | 23.4 | EV | 0.7% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 09:22 | BUF J. Greenway | Saved shot | 12.0 | 4.8 | EV | 16.4% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 10:18 | NYR J. Vesey | Saved shot | 47.4 | 42.4 | EV | 0.9% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 10:23 | NYR K. Miller | Block | 24.0 | 0.0 | EV | N/A |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 10:42 | BUF Z. Girgensons | Block | 14.1 | 8.1 | EV | N/A |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 11:11 | BUF H. Jokiharju | Block | 11.4 | 15.3 | EV | N/A |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 11:18 | BUF J. Quinn | Saved shot | 23.0 | 34.4 | EV | 10.6% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 11:20 | BUF J. Peterka | Goal | 7.8 | 50.2 | EV | 17.9% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 11:36 | NYR A. Fox | Block | 15.5 | 14.9 | EV | N/A |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 11:50 | NYR C. Kreider | Saved shot | 9.8 | 24.0 | EV | 17.9% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 12:17 | BUF J. Greenway | Block | 44.4 | 35.8 | EV | N/A |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 12:43 | NYR F. Chytil | Block | 15.3 | 11.3 | EV | N/A |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 14:57 | BUF J. Peterka | Block | 24.3 | 9.5 | EV | N/A |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 15:48 | BUF R. Dahlin | Block | 32.4 | 8.9 | PP | N/A |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 16:02 | NYR J. Vesey | Miss | 30.5 | 41.0 | SH | 6.7% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 18:16 | BUF J. Greenway | Block | 10.6 | 48.8 | EV | N/A |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 18:30 | BUF A. Tuch | Miss | 39.8 | 51.1 | EV | 2.5% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 19:09 | NYR B. Schneider | Block | 42.2 | 22.3 | EV | N/A |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 1 REG 19:16 | NYR F. Chytil | Miss | 16.6 | 65.0 | EV | 5.1% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 2 REG 00:22 | BUF J. Peterka | Miss | 14.0 | 4.1 | EV | 9.5% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 2 REG 01:16 | BUF J. Quinn | Saved shot | 26.2 | 49.6 | PP | 12.6% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 2 REG 02:31 | NYR V. Trocheck | Miss | 28.6 | 65.2 | EV | 2.4% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 2 REG 02:42 | NYR K. Kakko | Saved shot | 28.3 | 32.0 | EV | 15.4% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 2 REG 03:52 | NYR V. Tarasenko | Block | 25.8 | 35.5 | EV | N/A |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 2 REG 04:42 | BUF T. Jost | Saved shot | 36.1 | 48.4 | EV | 2.6% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 2 REG 04:50 | BUF J. Greenway | Saved shot | 13.0 | 0.0 | EV | 9.3% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 2 REG 05:12 | NYR V. Trocheck | Saved shot | 11.0 | 5.2 | EV | 10.5% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 2 REG 05:46 | BUF J. Quinn | Miss | 18.2 | 9.5 | EV | 7.6% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 2 REG 05:54 | NYR V. Tarasenko | Miss | 42.5 | 23.6 | EV | 2.6% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 2 REG 06:28 | BUF K. Okposo | Block | 17.1 | 6.7 | EV | N/A |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 2 REG 06:36 | BUF K. Okposo | Saved shot | 31.4 | 30.7 | EV | 4.9% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 2 REG 06:37 | BUF K. Okposo | Saved shot | 29.7 | 32.6 | EV | 1.3% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 2 REG 06:39 | BUF K. Okposo | Saved shot | 51.0 | 28.1 | EV | 0.8% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 2 REG 06:51 | NYR F. Chytil | Saved shot | 29.7 | 45.0 | EV | 6.1% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 2 REG 07:07 | NYR B. Schneider | Block | 49.4 | 31.8 | EV | N/A |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 2 REG 07:39 | BUF J. Greenway | Goal | 10.3 | 29.1 | EV | 12.5% |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 2 REG 08:25 | BUF J. Peterka | Block | 40.0 | 36.9 | EV | N/A |
| 2023-03-31 NYR at BUF | 2 REG 09:03 | BUF J. Peterka | Saved shot | 24.8 | 43.4 | EV | 9.2% |
Mar 31, 2023 · P1 REG · 00:23
J. QuinnBUF · Saved shot
Mar 31, 2023 · P1 REG · 03:32
J. QuinnBUF · Saved shot
Mar 31, 2023 · P1 REG · 04:04
J. SkinnerBUF · Saved shot
Mar 31, 2023 · P1 REG · 04:47
T. JostBUF · Saved shot
Mar 31, 2023 · P1 REG · 05:37
B. SchneiderNYR · Miss
Mar 31, 2023 · P1 REG · 05:43
B. GoodrowNYR · Miss
Mar 31, 2023 · P1 REG · 06:00
K. OkposoBUF · Saved shot
Mar 31, 2023 · P1 REG · 07:03
J. PeterkaBUF · Miss
Mar 31, 2023 · P1 REG · 07:38
J. SkinnerBUF · Miss
Mar 31, 2023 · P1 REG · 08:12
J. SkinnerBUF · Saved shot
Mar 31, 2023 · P1 REG · 08:21
C. MittelstadtBUF · Saved shot
Mar 31, 2023 · P1 REG · 08:23
H. JokiharjuBUF · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 31, 2023 · P1 REG · 08:25
V. OlofssonBUF · Saved shot
Mar 31, 2023 · P1 REG · 09:22
J. GreenwayBUF · Saved shot
Mar 31, 2023 · P1 REG · 10:18
J. VeseyNYR · Saved shot
Mar 31, 2023 · P1 REG · 10:23
K. MillerNYR · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 31, 2023 · P1 REG · 10:42
Z. GirgensonsBUF · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 31, 2023 · P1 REG · 11:11
H. JokiharjuBUF · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 31, 2023 · P1 REG · 11:18
J. QuinnBUF · Saved shot
Mar 31, 2023 · P1 REG · 11:20
J. PeterkaBUF · Goal
Mar 31, 2023 · P1 REG · 11:36
A. FoxNYR · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 31, 2023 · P1 REG · 11:50
C. KreiderNYR · Saved shot
Mar 31, 2023 · P1 REG · 12:17
J. GreenwayBUF · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 31, 2023 · P1 REG · 12:43
F. ChytilNYR · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 31, 2023 · P1 REG · 14:57
J. PeterkaBUF · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 31, 2023 · P1 REG · 15:48
R. DahlinBUF · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 31, 2023 · P1 REG · 16:02
J. VeseyNYR · Miss
Mar 31, 2023 · P1 REG · 18:16
J. GreenwayBUF · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 31, 2023 · P1 REG · 18:30
A. TuchBUF · Miss
Mar 31, 2023 · P1 REG · 19:09
B. SchneiderNYR · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 31, 2023 · P1 REG · 19:16
F. ChytilNYR · Miss
Mar 31, 2023 · P2 REG · 00:22
J. PeterkaBUF · Miss
Mar 31, 2023 · P2 REG · 01:16
J. QuinnBUF · Saved shot
Mar 31, 2023 · P2 REG · 02:31
V. TrocheckNYR · Miss
Mar 31, 2023 · P2 REG · 02:42
K. KakkoNYR · Saved shot
Mar 31, 2023 · P2 REG · 03:52
V. TarasenkoNYR · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 31, 2023 · P2 REG · 04:42
T. JostBUF · Saved shot
Mar 31, 2023 · P2 REG · 04:50
J. GreenwayBUF · Saved shot
Mar 31, 2023 · P2 REG · 05:12
V. TrocheckNYR · Saved shot
Mar 31, 2023 · P2 REG · 05:46
J. QuinnBUF · Miss
Mar 31, 2023 · P2 REG · 05:54
V. TarasenkoNYR · Miss
Mar 31, 2023 · P2 REG · 06:28
K. OkposoBUF · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 31, 2023 · P2 REG · 06:36
K. OkposoBUF · Saved shot
Mar 31, 2023 · P2 REG · 06:37
K. OkposoBUF · Saved shot
Mar 31, 2023 · P2 REG · 06:39
K. OkposoBUF · Saved shot
Mar 31, 2023 · P2 REG · 06:51
F. ChytilNYR · Saved shot
Mar 31, 2023 · P2 REG · 07:07
B. SchneiderNYR · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 31, 2023 · P2 REG · 07:39
J. GreenwayBUF · Goal
Mar 31, 2023 · P2 REG · 08:25
J. PeterkaBUF · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 31, 2023 · P2 REG · 09:03
J. PeterkaBUF · Saved shot
Shootouts are excluded. Unblocked attempts include goals, saved shots, and misses. All attempts also include blocks. Empty-net attempts remain included and are labelled in the CSV.
Coordinates are normalized toward the attacking net. Older NHL data may require direction inferred from a strong period-wide shot consensus; orientation_source records this. Missing or ambiguous locations produce blank distance and angle. Player IDs remain available when names are unknown.
The rebound flag means a same-team saved shot immediately preceded the attempt within three seconds. Historical NHL final shot totals may differ from the event feed. Coverage describes collected and published games, not a guarantee that the upstream summary contains every NHL game.