Mar 22, 2023 · P1 REG · 00:28
M. MaccelliARI · Block
- Distance
- 41.0 ft
- Scoring chance (xG)
- Unavailable
- Angle
- 12.7°
- Strength
- EV
Blocked or unsupported attempt
Explore shot locations, outcomes, distance, angle, and game situations. Observed shot analytics with versioned xG estimates where available.
88 matching attempts. Season coverage: 1507 published games / 1507 collected games. Last source refresh: Oct 4, 2026 05:14.
Shot xG is shown as a scoring-chance percentage for scored unblocked, non-empty-net regular-season attempts. N/A means excluded or not yet scored; hover for the reason. CSV retains 0–1 probabilities, scoring status and model version.
| Date / game | Period / time | Team / shooter | Outcome | Distance (ft) | Angle (°) | Strength | Scoring chance (xG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 00:28 | ARI M. Maccelli | Block | 41.0 | 12.7 | EV | N/A |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 03:13 | ARI N. Schmaltz | Block | 19.1 | 6.0 | EV | N/A |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 03:41 | EDM C. McDavid | Saved shot | 37.4 | 34.1 | PP | 8.5% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 03:49 | EDM L. Draisaitl | Block | 23.0 | 34.4 | PP | N/A |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 03:56 | EDM L. Draisaitl | Miss | 35.4 | 28.7 | PP | 8.6% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 04:31 | EDM R. Nugent-Hopkins | Saved shot | 15.3 | 58.4 | PP | 16.1% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 05:10 | EDM C. McDavid | Saved shot | 20.6 | 50.9 | PP | 19.7% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 05:16 | EDM L. Draisaitl | Saved shot | 24.8 | 46.6 | PP | 15.8% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 05:44 | EDM Z. Hyman | Miss | 6.3 | 18.4 | PP | 14.8% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 05:47 | EDM C. McDavid | Goal | 8.2 | 104.0 | PP | 9.3% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 06:08 | ARI B. Hayton | Miss | 8.0 | 0.0 | EV | 17.5% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 06:11 | ARI M. Kesselring | Block | 12.2 | 9.5 | EV | N/A |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 07:21 | EDM P. Broberg | Block | 19.1 | 6.0 | EV | N/A |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 09:16 | EDM E. Kane | Saved shot | 5.8 | 59.0 | EV | 10.5% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 10:43 | ARI T. Boyd | Saved shot | 46.0 | 1.2 | EV | 3.2% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 12:09 | EDM C. McDavid | Block | 9.4 | 32.0 | EV | N/A |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 12:48 | EDM Z. Hyman | Saved shot | 10.0 | 36.9 | EV | 15.0% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 14:36 | ARI C. Keller | Saved shot | 18.8 | 64.8 | PP | 9.9% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 15:47 | ARI J. Moser | Goal | 3.6 | 56.3 | PP | 35.8% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 17:21 | EDM C. McDavid | Saved shot | 33.1 | 25.0 | EV | 7.0% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 18:21 | ARI C. Mackey | Saved shot | 68.0 | 1.7 | EV | 0.5% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 19:24 | EDM Z. Hyman | Saved shot | 24.2 | 51.7 | EV | 7.4% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 1 REG 19:38 | EDM B. Kulak | Saved shot | 44.6 | 42.3 | EV | 1.3% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 00:34 | ARI L. Crouse | Saved shot | 40.0 | 36.9 | EV | 4.1% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 00:52 | EDM C. McDavid | Saved shot | 11.4 | 37.9 | EV | 17.7% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 01:33 | ARI C. Mackey | Saved shot | 64.6 | 21.8 | EV | 1.0% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 03:37 | ARI C. Keller | Goal | 8.1 | 7.1 | EV | 18.7% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 04:57 | EDM K. Kostin | Saved shot | 14.2 | 39.3 | EV | 11.6% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 04:58 | EDM K. Yamamoto | Saved shot | 8.5 | 20.6 | EV | 2.8% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 05:39 | ARI J. McBain | Saved shot | 66.0 | 35.1 | EV | 0.3% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 07:14 | EDM D. Nurse | Saved shot | 41.2 | 60.9 | EV | 1.3% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 07:45 | ARI C. Mackey | Saved shot | 60.5 | 30.8 | EV | 2.5% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 08:03 | EDM R. Nugent-Hopkins | Saved shot | 25.1 | 4.6 | EV | 18.9% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 08:42 | ARI P. Nemeth | Block | 13.0 | 22.6 | EV | N/A |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 08:50 | EDM W. Foegele | Saved shot | 9.1 | 6.3 | EV | 19.7% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 09:06 | EDM W. Foegele | Miss | 37.8 | 37.5 | EV | 3.9% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 09:35 | EDM D. Nurse | Block | 14.9 | 42.3 | EV | N/A |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 09:44 | EDM C. Ceci | Miss | 5.8 | 31.0 | EV | 16.4% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 09:45 | EDM C. McDavid | Block | 17.7 | 42.7 | EV | N/A |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 09:50 | EDM C. McDavid | Block | 6.3 | 18.4 | EV | N/A |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 10:11 | ARI L. O'Brien | Saved shot | 34.2 | 20.6 | EV | 10.6% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 11:04 | EDM M. Ekholm | Saved shot | 17.5 | 23.6 | EV | 2.2% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 13:56 | ARI C. Fischer | Block | 8.5 | 20.6 | EV | N/A |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 14:04 | ARI C. Fischer | Saved shot | 29.0 | 46.4 | EV | 9.1% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 14:09 | ARI T. Boyd | Miss | 24.0 | 0.0 | EV | 23.0% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 15:15 | EDM R. Nugent-Hopkins | Block | 11.0 | 5.2 | EV | N/A |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 15:36 | EDM R. Nugent-Hopkins | Miss | 16.3 | 10.6 | EV | 23.4% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 15:54 | EDM L. Draisaitl | Block | 9.2 | 49.4 | EV | N/A |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 16:05 | EDM M. Ekholm | Saved shot | 79.6 | 28.5 | EV | 0.2% |
| 2023-03-22 ARI at EDM | 2 REG 17:19 | ARI L. Crouse | Block | 13.4 | 26.6 | EV | N/A |
Mar 22, 2023 · P1 REG · 00:28
M. MaccelliARI · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 22, 2023 · P1 REG · 03:13
N. SchmaltzARI · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 22, 2023 · P1 REG · 03:41
C. McDavidEDM · Saved shot
Mar 22, 2023 · P1 REG · 03:49
L. DraisaitlEDM · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 22, 2023 · P1 REG · 03:56
L. DraisaitlEDM · Miss
Mar 22, 2023 · P1 REG · 04:31
R. Nugent-HopkinsEDM · Saved shot
Mar 22, 2023 · P1 REG · 05:10
C. McDavidEDM · Saved shot
Mar 22, 2023 · P1 REG · 05:16
L. DraisaitlEDM · Saved shot
Mar 22, 2023 · P1 REG · 05:44
Z. HymanEDM · Miss
Mar 22, 2023 · P1 REG · 05:47
C. McDavidEDM · Goal
Mar 22, 2023 · P1 REG · 06:08
B. HaytonARI · Miss
Mar 22, 2023 · P1 REG · 06:11
M. KesselringARI · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 22, 2023 · P1 REG · 07:21
P. BrobergEDM · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 22, 2023 · P1 REG · 09:16
E. KaneEDM · Saved shot
Mar 22, 2023 · P1 REG · 10:43
T. BoydARI · Saved shot
Mar 22, 2023 · P1 REG · 12:09
C. McDavidEDM · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 22, 2023 · P1 REG · 12:48
Z. HymanEDM · Saved shot
Mar 22, 2023 · P1 REG · 14:36
C. KellerARI · Saved shot
Mar 22, 2023 · P1 REG · 15:47
J. MoserARI · Goal
Mar 22, 2023 · P1 REG · 17:21
C. McDavidEDM · Saved shot
Mar 22, 2023 · P1 REG · 18:21
C. MackeyARI · Saved shot
Mar 22, 2023 · P1 REG · 19:24
Z. HymanEDM · Saved shot
Mar 22, 2023 · P1 REG · 19:38
B. KulakEDM · Saved shot
Mar 22, 2023 · P2 REG · 00:34
L. CrouseARI · Saved shot
Mar 22, 2023 · P2 REG · 00:52
C. McDavidEDM · Saved shot
Mar 22, 2023 · P2 REG · 01:33
C. MackeyARI · Saved shot
Mar 22, 2023 · P2 REG · 03:37
C. KellerARI · Goal
Mar 22, 2023 · P2 REG · 04:57
K. KostinEDM · Saved shot
Mar 22, 2023 · P2 REG · 04:58
K. YamamotoEDM · Saved shot
Mar 22, 2023 · P2 REG · 05:39
J. McBainARI · Saved shot
Mar 22, 2023 · P2 REG · 07:14
D. NurseEDM · Saved shot
Mar 22, 2023 · P2 REG · 07:45
C. MackeyARI · Saved shot
Mar 22, 2023 · P2 REG · 08:03
R. Nugent-HopkinsEDM · Saved shot
Mar 22, 2023 · P2 REG · 08:42
P. NemethARI · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 22, 2023 · P2 REG · 08:50
W. FoegeleEDM · Saved shot
Mar 22, 2023 · P2 REG · 09:06
W. FoegeleEDM · Miss
Mar 22, 2023 · P2 REG · 09:35
D. NurseEDM · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 22, 2023 · P2 REG · 09:44
C. CeciEDM · Miss
Mar 22, 2023 · P2 REG · 09:45
C. McDavidEDM · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 22, 2023 · P2 REG · 09:50
C. McDavidEDM · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 22, 2023 · P2 REG · 10:11
L. O'BrienARI · Saved shot
Mar 22, 2023 · P2 REG · 11:04
M. EkholmEDM · Saved shot
Mar 22, 2023 · P2 REG · 13:56
C. FischerARI · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 22, 2023 · P2 REG · 14:04
C. FischerARI · Saved shot
Mar 22, 2023 · P2 REG · 14:09
T. BoydARI · Miss
Mar 22, 2023 · P2 REG · 15:15
R. Nugent-HopkinsEDM · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 22, 2023 · P2 REG · 15:36
R. Nugent-HopkinsEDM · Miss
Mar 22, 2023 · P2 REG · 15:54
L. DraisaitlEDM · Block
Blocked or unsupported attempt
Mar 22, 2023 · P2 REG · 16:05
M. EkholmEDM · Saved shot
Mar 22, 2023 · P2 REG · 17:19
L. CrouseARI · Block
Blocked or unsupported attempt
Shootouts are excluded. Unblocked attempts include goals, saved shots, and misses. All attempts also include blocks. Empty-net attempts remain included and are labelled in the CSV.
Coordinates are normalized toward the attacking net. Older NHL data may require direction inferred from a strong period-wide shot consensus; orientation_source records this. Missing or ambiguous locations produce blank distance and angle. Player IDs remain available when names are unknown.
The rebound flag means a same-team saved shot immediately preceded the attempt within three seconds. Historical NHL final shot totals may differ from the event feed. Coverage describes collected and published games, not a guarantee that the upstream summary contains every NHL game.