Dec 9, 2022 · P1 REG · 00:17
J. BrownARI · Saved shot
- Distance
- 56.1 ft
- Scoring chance (xG)
- 3.1%
- Angle
- 3.1°
- Strength
- EV
Explore shot locations, outcomes, distance, angle, and game situations. Observed shot analytics with versioned xG estimates where available.
106 matching attempts. Season coverage: 1507 published games / 1507 collected games. Last source refresh: Oct 4, 2026 05:14.
Shot xG is shown as a scoring-chance percentage for scored unblocked, non-empty-net regular-season attempts. N/A means excluded or not yet scored; hover for the reason. CSV retains 0–1 probabilities, scoring status and model version.
| Date / game | Period / time | Team / shooter | Outcome | Distance (ft) | Angle (°) | Strength | Scoring chance (xG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 00:17 | ARI J. Brown | Saved shot | 56.1 | 3.1 | EV | 3.1% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 00:23 | ARI J. Brown | Goal | 26.9 | 42.0 | EV | 7.4% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 00:57 | BOS T. Frederic | Saved shot | 18.1 | 6.3 | EV | 8.2% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 01:45 | ARI C. Keller | Saved shot | 13.5 | 42.0 | EV | 19.3% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 02:54 | BOS C. Smith | Miss | 13.9 | 30.3 | EV | 9.9% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 04:07 | BOS D. Pastrnak | Saved shot | 35.1 | 3.3 | EV | 8.1% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 04:17 | BOS B. Carlo | Block | 47.9 | 26.0 | EV | N/A |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 04:41 | BOS T. Frederic | Saved shot | 10.0 | 36.9 | EV | 14.2% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 04:49 | BOS B. Marchand | Saved shot | 13.0 | 22.6 | PP | 4.6% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 04:52 | BOS D. Pastrnak | Goal | 33.3 | 48.7 | PP | 4.4% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 05:23 | ARI L. O'Brien | Miss | 21.4 | 37.4 | EV | 11.5% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 05:32 | ARI C. Fischer | Block | 47.2 | 21.1 | EV | N/A |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 06:30 | BOS D. Krejci | Saved shot | 37.6 | 25.2 | EV | 4.6% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 09:18 | ARI L. Crouse | Saved shot | 28.0 | 2.0 | PP | 14.3% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 09:36 | ARI J. Moser | Block | 23.3 | 9.9 | PP | N/A |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 09:46 | ARI C. Keller | Block | 26.8 | 26.6 | EV | N/A |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 10:00 | BOS T. Hall | Saved shot | 31.0 | 88.2 | EV | 1.0% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 10:12 | BOS M. Grzelcyk | Miss | 51.0 | 0.0 | EV | 3.6% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 10:15 | BOS D. Pastrnak | Block | 11.2 | 10.3 | EV | N/A |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 11:07 | ARI P. Nemeth | Saved shot | 17.7 | 16.4 | EV | 14.1% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 11:52 | BOS N. Foligno | Saved shot | 34.8 | 39.2 | EV | 2.3% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 13:20 | BOS D. Pastrnak | Saved shot | 56.5 | 13.3 | EV | 2.0% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 14:02 | BOS H. Lindholm | Block | 10.0 | 5.7 | EV | N/A |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 14:08 | BOS C. Coyle | Miss | 7.3 | 74.1 | EV | 6.4% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 14:31 | BOS C. Coyle | Saved shot | 19.1 | 47.1 | EV | 6.0% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 14:38 | BOS P. Bergeron | Miss | 10.8 | 21.8 | EV | 8.9% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 15:04 | BOS D. Pastrnak | Saved shot | 32.2 | 7.1 | EV | 9.8% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 15:06 | BOS B. Marchand | Saved shot | 9.1 | 6.3 | EV | 28.1% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 15:55 | BOS T. Hall | Saved shot | 16.1 | 60.3 | EV | 5.9% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 17:00 | ARI L. Crouse | Saved shot | 73.3 | 5.5 | EV | 0.2% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 17:19 | ARI M. Maccelli | Block | 12.1 | 24.4 | EV | N/A |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 17:28 | ARI S. Gostisbehere | Block | 26.0 | 15.6 | EV | N/A |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 17:28 | ARI L. Crouse | Block | 20.0 | 2.9 | EV | N/A |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 17:42 | BOS N. Foligno | Miss | 10.0 | 84.3 | EV | 2.2% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 17:45 | BOS M. Grzelcyk | Saved shot | 36.2 | 28.0 | EV | 4.9% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 18:21 | BOS D. Pastrnak | Saved shot | 10.2 | 11.3 | PP | 15.7% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 1 REG 18:35 | BOS B. Marchand | Block | 22.6 | 45.0 | PP | N/A |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 2 REG 00:30 | BOS T. Nosek | Saved shot | 12.6 | 71.6 | EV | 5.3% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 2 REG 01:26 | ARI C. Keller | Block | 17.3 | 10.0 | EV | N/A |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 2 REG 01:39 | ARI C. Keller | Saved shot | 28.3 | 81.9 | EV | 1.2% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 2 REG 02:07 | BOS D. Pastrnak | Saved shot | 40.2 | 26.6 | PP | 8.8% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 2 REG 02:43 | BOS P. Bergeron | Block | 24.4 | 19.2 | PP | N/A |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 2 REG 02:48 | BOS D. Pastrnak | Saved shot | 14.3 | 24.8 | PP | 25.1% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 2 REG 03:41 | BOS P. Zacha | Miss | 22.0 | 2.6 | PP | 8.6% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 2 REG 04:29 | ARI N. Ritchie | Miss | 9.8 | 24.0 | PP | 12.0% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 2 REG 05:26 | ARI C. Keller | Saved shot | 43.6 | 9.2 | PP | 6.8% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 2 REG 06:01 | ARI T. Boyd | Miss | 13.9 | 21.0 | EV | 15.1% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 2 REG 06:25 | BOS C. McAvoy | Block | 46.0 | 0.0 | EV | N/A |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 2 REG 07:40 | BOS D. Forbort | Saved shot | 46.1 | 40.6 | EV | 0.9% |
| 2022-12-09 BOS at ARI | 2 REG 07:47 | BOS J. DeBrusk | Saved shot | 11.0 | 84.8 | EV | 4.6% |
Dec 9, 2022 · P1 REG · 00:17
J. BrownARI · Saved shot
Dec 9, 2022 · P1 REG · 00:23
J. BrownARI · Goal
Dec 9, 2022 · P1 REG · 00:57
T. FredericBOS · Saved shot
Dec 9, 2022 · P1 REG · 01:45
C. KellerARI · Saved shot
Dec 9, 2022 · P1 REG · 02:54
C. SmithBOS · Miss
Dec 9, 2022 · P1 REG · 04:07
D. PastrnakBOS · Saved shot
Dec 9, 2022 · P1 REG · 04:17
B. CarloBOS · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 9, 2022 · P1 REG · 04:41
T. FredericBOS · Saved shot
Dec 9, 2022 · P1 REG · 04:49
B. MarchandBOS · Saved shot
Dec 9, 2022 · P1 REG · 04:52
D. PastrnakBOS · Goal
Dec 9, 2022 · P1 REG · 05:23
L. O'BrienARI · Miss
Dec 9, 2022 · P1 REG · 05:32
C. FischerARI · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 9, 2022 · P1 REG · 06:30
D. KrejciBOS · Saved shot
Dec 9, 2022 · P1 REG · 09:18
L. CrouseARI · Saved shot
Dec 9, 2022 · P1 REG · 09:36
J. MoserARI · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 9, 2022 · P1 REG · 09:46
C. KellerARI · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 9, 2022 · P1 REG · 10:00
T. HallBOS · Saved shot
Dec 9, 2022 · P1 REG · 10:12
M. GrzelcykBOS · Miss
Dec 9, 2022 · P1 REG · 10:15
D. PastrnakBOS · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 9, 2022 · P1 REG · 11:07
P. NemethARI · Saved shot
Dec 9, 2022 · P1 REG · 11:52
N. FolignoBOS · Saved shot
Dec 9, 2022 · P1 REG · 13:20
D. PastrnakBOS · Saved shot
Dec 9, 2022 · P1 REG · 14:02
H. LindholmBOS · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 9, 2022 · P1 REG · 14:08
C. CoyleBOS · Miss
Dec 9, 2022 · P1 REG · 14:31
C. CoyleBOS · Saved shot
Dec 9, 2022 · P1 REG · 14:38
P. BergeronBOS · Miss
Dec 9, 2022 · P1 REG · 15:04
D. PastrnakBOS · Saved shot
Dec 9, 2022 · P1 REG · 15:06
B. MarchandBOS · Saved shot
Dec 9, 2022 · P1 REG · 15:55
T. HallBOS · Saved shot
Dec 9, 2022 · P1 REG · 17:00
L. CrouseARI · Saved shot
Dec 9, 2022 · P1 REG · 17:19
M. MaccelliARI · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 9, 2022 · P1 REG · 17:28
S. GostisbehereARI · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 9, 2022 · P1 REG · 17:28
L. CrouseARI · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 9, 2022 · P1 REG · 17:42
N. FolignoBOS · Miss
Dec 9, 2022 · P1 REG · 17:45
M. GrzelcykBOS · Saved shot
Dec 9, 2022 · P1 REG · 18:21
D. PastrnakBOS · Saved shot
Dec 9, 2022 · P1 REG · 18:35
B. MarchandBOS · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 9, 2022 · P2 REG · 00:30
T. NosekBOS · Saved shot
Dec 9, 2022 · P2 REG · 01:26
C. KellerARI · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 9, 2022 · P2 REG · 01:39
C. KellerARI · Saved shot
Dec 9, 2022 · P2 REG · 02:07
D. PastrnakBOS · Saved shot
Dec 9, 2022 · P2 REG · 02:43
P. BergeronBOS · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 9, 2022 · P2 REG · 02:48
D. PastrnakBOS · Saved shot
Dec 9, 2022 · P2 REG · 03:41
P. ZachaBOS · Miss
Dec 9, 2022 · P2 REG · 04:29
N. RitchieARI · Miss
Dec 9, 2022 · P2 REG · 05:26
C. KellerARI · Saved shot
Dec 9, 2022 · P2 REG · 06:01
T. BoydARI · Miss
Dec 9, 2022 · P2 REG · 06:25
C. McAvoyBOS · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 9, 2022 · P2 REG · 07:40
D. ForbortBOS · Saved shot
Dec 9, 2022 · P2 REG · 07:47
J. DeBruskBOS · Saved shot
Shootouts are excluded. Unblocked attempts include goals, saved shots, and misses. All attempts also include blocks. Empty-net attempts remain included and are labelled in the CSV.
Coordinates are normalized toward the attacking net. Older NHL data may require direction inferred from a strong period-wide shot consensus; orientation_source records this. Missing or ambiguous locations produce blank distance and angle. Player IDs remain available when names are unknown.
The rebound flag means a same-team saved shot immediately preceded the attempt within three seconds. Historical NHL final shot totals may differ from the event feed. Coverage describes collected and published games, not a guarantee that the upstream summary contains every NHL game.