Dec 8, 2022 · P1 REG · 00:19
V. HedmanTBL · Block
- Distance
- 15.0 ft
- Scoring chance (xG)
- Unavailable
- Angle
- 3.8°
- Strength
- EV
Blocked or unsupported attempt
Explore shot locations, outcomes, distance, angle, and game situations. Observed shot analytics with versioned xG estimates where available.
113 matching attempts. Season coverage: 1507 published games / 1507 collected games. Last source refresh: Oct 4, 2026 05:14.
Shot xG is shown as a scoring-chance percentage for scored unblocked, non-empty-net regular-season attempts. N/A means excluded or not yet scored; hover for the reason. CSV retains 0–1 probabilities, scoring status and model version.
| Date / game | Period / time | Team / shooter | Outcome | Distance (ft) | Angle (°) | Strength | Scoring chance (xG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 00:19 | TBL V. Hedman | Block | 15.0 | 3.8 | EV | N/A |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 00:30 | TBL N. Kucherov | Saved shot | 51.0 | 15.9 | EV | 2.1% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 01:16 | TBL B. Point | Goal | 8.1 | 29.7 | EV | 17.5% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 02:07 | NSH C. Sissons | Block | 10.6 | 48.8 | EV | N/A |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 02:21 | TBL P. Maroon | Miss | 20.1 | 84.3 | EV | 2.2% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 02:22 | TBL N. Perbix | Saved shot | 35.4 | 8.1 | EV | 2.6% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 02:53 | TBL S. Stamkos | Saved shot | 28.4 | 50.7 | PP | 7.1% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 02:53 | TBL C. Perry | Goal | 15.3 | 11.3 | PP | 5.1% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 04:27 | TBL C. Perry | Block | 41.2 | 39.1 | EV | N/A |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 05:03 | TBL N. Kucherov | Saved shot | 50.4 | 6.8 | EV | 2.7% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 06:07 | TBL C. Foote | Saved shot | 52.2 | 32.5 | EV | 1.0% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 10:51 | NSH M. Jankowski | Goal | 13.4 | 26.6 | SH | 18.9% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 12:36 | NSH D. Fabbro | Block | 10.0 | 5.7 | EV | N/A |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 12:36 | NSH M. Granlund | Saved shot | 16.3 | 10.6 | EV | 5.9% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 14:42 | TBL P. Maroon | Saved shot | 27.1 | 4.2 | EV | 14.3% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 15:18 | TBL B. Hagel | Saved shot | 20.6 | 14.0 | EV | 18.7% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 17:58 | TBL P. Maroon | Block | 7.2 | 33.7 | EV | N/A |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 18:08 | TBL I. Cole | Miss | 55.9 | 26.6 | EV | 2.8% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 18:27 | TBL R. Colton | Block | 38.5 | 9.0 | EV | N/A |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 19:13 | TBL B. Point | Saved shot | 7.0 | 0.0 | EV | 18.4% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 19:35 | TBL S. Stamkos | Saved shot | 28.3 | 8.1 | EV | 12.6% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 19:55 | NSH N. Niederreiter | Saved shot | 31.0 | 1.8 | EV | 8.9% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 1 REG 19:58 | NSH J. Lauzon | Saved shot | 9.2 | 40.6 | EV | 40.4% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 00:25 | NSH A. Carrier | Block | 32.6 | 50.0 | EV | N/A |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 00:49 | NSH C. Smith | Saved shot | 30.7 | 19.0 | EV | 2.3% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 00:54 | NSH R. Josi | Block | 30.7 | 19.0 | EV | N/A |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 01:51 | TBL A. Cirelli | Saved shot | 11.2 | 26.6 | EV | 8.7% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 02:09 | TBL M. Sergachev | Block | 27.7 | 12.5 | EV | N/A |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 02:30 | TBL A. Killorn | Block | 32.0 | 1.8 | EV | N/A |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 02:37 | TBL C. Foote | Block | 27.8 | 37.7 | EV | N/A |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 02:42 | TBL M. Sergachev | Block | 11.4 | 15.3 | EV | N/A |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 02:55 | TBL M. Sergachev | Block | 13.0 | 0.0 | EV | N/A |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 05:18 | NSH M. Ekholm | Saved shot | 59.2 | 30.5 | EV | 1.2% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 05:19 | NSH J. Lauzon | Block | 24.4 | 19.2 | EV | N/A |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 05:28 | NSH N. Niederreiter | Saved shot | 17.7 | 16.4 | EV | 7.3% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 05:46 | NSH D. Fabbro | Saved shot | 60.5 | 30.8 | EV | 1.0% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 06:00 | TBL I. Cole | Block | 29.1 | 26.6 | EV | N/A |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 06:16 | NSH M. Duchene | Saved shot | 20.8 | 54.8 | EV | 6.2% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 08:08 | TBL R. Colton | Block | 19.0 | 3.0 | EV | N/A |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 08:31 | NSH M. Ekholm | Block | 42.9 | 27.8 | EV | N/A |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 09:26 | NSH M. Duchene | Saved shot | 36.4 | 37.2 | EV | 5.9% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 09:51 | NSH J. Parssinen | Saved shot | 68.4 | 25.1 | EV | 0.4% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 10:16 | TBL B. Hagel | Saved shot | 26.1 | 4.4 | EV | 15.0% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 10:29 | TBL B. Hagel | Miss | 20.0 | 53.1 | EV | 5.3% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 10:51 | TBL V. Hedman | Saved shot | 95.1 | 14.6 | EV | 0.3% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 11:04 | NSH M. Jankowski | Block | 28.2 | 22.9 | EV | N/A |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 11:20 | NSH M. Jankowski | Block | 19.8 | 45.0 | EV | N/A |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 11:48 | NSH D. Fabbro | Saved shot | 52.5 | 17.7 | EV | 2.2% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 12:09 | TBL N. Perbix | Saved shot | 32.2 | 7.1 | EV | 14.0% |
| 2022-12-08 NSH at TBL | 2 REG 12:26 | NSH N. Niederreiter | Miss | 38.5 | 27.9 | EV | 4.5% |
Dec 8, 2022 · P1 REG · 00:19
V. HedmanTBL · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 8, 2022 · P1 REG · 00:30
N. KucherovTBL · Saved shot
Dec 8, 2022 · P1 REG · 01:16
B. PointTBL · Goal
Dec 8, 2022 · P1 REG · 02:07
C. SissonsNSH · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 8, 2022 · P1 REG · 02:21
P. MaroonTBL · Miss
Dec 8, 2022 · P1 REG · 02:22
N. PerbixTBL · Saved shot
Dec 8, 2022 · P1 REG · 02:53
S. StamkosTBL · Saved shot
Dec 8, 2022 · P1 REG · 02:53
C. PerryTBL · Goal
Dec 8, 2022 · P1 REG · 04:27
C. PerryTBL · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 8, 2022 · P1 REG · 05:03
N. KucherovTBL · Saved shot
Dec 8, 2022 · P1 REG · 06:07
C. FooteTBL · Saved shot
Dec 8, 2022 · P1 REG · 10:51
M. JankowskiNSH · Goal
Dec 8, 2022 · P1 REG · 12:36
D. FabbroNSH · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 8, 2022 · P1 REG · 12:36
M. GranlundNSH · Saved shot
Dec 8, 2022 · P1 REG · 14:42
P. MaroonTBL · Saved shot
Dec 8, 2022 · P1 REG · 15:18
B. HagelTBL · Saved shot
Dec 8, 2022 · P1 REG · 17:58
P. MaroonTBL · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 8, 2022 · P1 REG · 18:08
I. ColeTBL · Miss
Dec 8, 2022 · P1 REG · 18:27
R. ColtonTBL · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 8, 2022 · P1 REG · 19:13
B. PointTBL · Saved shot
Dec 8, 2022 · P1 REG · 19:35
S. StamkosTBL · Saved shot
Dec 8, 2022 · P1 REG · 19:55
N. NiederreiterNSH · Saved shot
Dec 8, 2022 · P1 REG · 19:58
J. LauzonNSH · Saved shot
Dec 8, 2022 · P2 REG · 00:25
A. CarrierNSH · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 8, 2022 · P2 REG · 00:49
C. SmithNSH · Saved shot
Dec 8, 2022 · P2 REG · 00:54
R. JosiNSH · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 8, 2022 · P2 REG · 01:51
A. CirelliTBL · Saved shot
Dec 8, 2022 · P2 REG · 02:09
M. SergachevTBL · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 8, 2022 · P2 REG · 02:30
A. KillornTBL · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 8, 2022 · P2 REG · 02:37
C. FooteTBL · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 8, 2022 · P2 REG · 02:42
M. SergachevTBL · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 8, 2022 · P2 REG · 02:55
M. SergachevTBL · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 8, 2022 · P2 REG · 05:18
M. EkholmNSH · Saved shot
Dec 8, 2022 · P2 REG · 05:19
J. LauzonNSH · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 8, 2022 · P2 REG · 05:28
N. NiederreiterNSH · Saved shot
Dec 8, 2022 · P2 REG · 05:46
D. FabbroNSH · Saved shot
Dec 8, 2022 · P2 REG · 06:00
I. ColeTBL · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 8, 2022 · P2 REG · 06:16
M. DucheneNSH · Saved shot
Dec 8, 2022 · P2 REG · 08:08
R. ColtonTBL · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 8, 2022 · P2 REG · 08:31
M. EkholmNSH · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 8, 2022 · P2 REG · 09:26
M. DucheneNSH · Saved shot
Dec 8, 2022 · P2 REG · 09:51
J. ParssinenNSH · Saved shot
Dec 8, 2022 · P2 REG · 10:16
B. HagelTBL · Saved shot
Dec 8, 2022 · P2 REG · 10:29
B. HagelTBL · Miss
Dec 8, 2022 · P2 REG · 10:51
V. HedmanTBL · Saved shot
Dec 8, 2022 · P2 REG · 11:04
M. JankowskiNSH · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 8, 2022 · P2 REG · 11:20
M. JankowskiNSH · Block
Blocked or unsupported attempt
Dec 8, 2022 · P2 REG · 11:48
D. FabbroNSH · Saved shot
Dec 8, 2022 · P2 REG · 12:09
N. PerbixTBL · Saved shot
Dec 8, 2022 · P2 REG · 12:26
N. NiederreiterNSH · Miss
Shootouts are excluded. Unblocked attempts include goals, saved shots, and misses. All attempts also include blocks. Empty-net attempts remain included and are labelled in the CSV.
Coordinates are normalized toward the attacking net. Older NHL data may require direction inferred from a strong period-wide shot consensus; orientation_source records this. Missing or ambiguous locations produce blank distance and angle. Player IDs remain available when names are unknown.
The rebound flag means a same-team saved shot immediately preceded the attempt within three seconds. Historical NHL final shot totals may differ from the event feed. Coverage describes collected and published games, not a guarantee that the upstream summary contains every NHL game.