Oct 12, 2022 · P1 REG · 00:11
M. RantanenCOL · Saved shot
- Distance
- 40.7 ft
- Scoring chance (xG)
- 3.5%
- Angle
- 24.7°
- Strength
- EV
Explore shot locations, outcomes, distance, angle, and game situations. Observed shot analytics with versioned xG estimates where available.
95 matching attempts. Season coverage: 1507 published games / 1507 collected games. Last source refresh: Oct 4, 2026 05:14.
Shot xG is shown as a scoring-chance percentage for scored unblocked, non-empty-net regular-season attempts. N/A means excluded or not yet scored; hover for the reason. CSV retains 0–1 probabilities, scoring status and model version.
| Date / game | Period / time | Team / shooter | Outcome | Distance (ft) | Angle (°) | Strength | Scoring chance (xG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 00:11 | COL M. Rantanen | Saved shot | 40.7 | 24.7 | EV | 3.5% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 01:34 | CHI T. Raddysh | Saved shot | 31.8 | 65.9 | EV | 3.1% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 02:14 | CHI S. Lafferty | Block | 17.0 | 40.2 | EV | N/A |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 02:20 | CHI M. Entwistle | Block | 37.2 | 23.8 | EV | N/A |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 03:26 | COL D. Toews | Saved shot | 45.8 | 53.9 | EV | 0.6% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 03:31 | COL C. Makar | Saved shot | 40.2 | 26.6 | EV | 3.4% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 04:05 | COL C. Makar | Miss | 54.0 | 0.0 | EV | 2.9% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 04:05 | COL A. Lehkonen | Miss | 12.0 | 48.4 | EV | 2.3% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 04:09 | COL N. MacKinnon | Saved shot | 11.0 | 90.0 | EV | 7.4% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 04:35 | COL E. Rodrigues | Miss | 36.2 | 24.4 | EV | 5.0% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 04:44 | CHI A. Athanasiou | Block | 13.5 | 48.0 | EV | N/A |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 05:31 | CHI S. Lafferty | Saved shot | 14.1 | 45.0 | EV | 12.0% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 06:23 | CHI J. Tinordi | Saved shot | 66.4 | 30.8 | EV | 1.0% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 09:09 | COL B. Byram | Saved shot | 49.7 | 25.0 | PP | 3.1% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 09:28 | COL S. Girard | Block | 6.7 | 26.6 | EV | N/A |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 11:33 | COL E. Johnson | Saved shot | 151.6 | 10.6 | EV | 0.2% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 13:34 | COL N. MacKinnon | Saved shot | 24.2 | 60.3 | EV | 3.5% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 13:44 | COL A. Cogliano | Goal | 29.3 | 7.9 | EV | 5.6% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 14:16 | COL M. Rantanen | Saved shot | 18.4 | 60.6 | EV | 4.2% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 15:52 | CHI J. Toews | Goal | 31.9 | 48.8 | PP | 7.2% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 16:06 | COL N. MacKinnon | Saved shot | 11.3 | 45.0 | EV | 13.5% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 16:43 | COL C. Makar | Block | 27.3 | 8.4 | PP | N/A |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 17:07 | COL V. Nichushkin | Goal | 10.2 | 11.3 | PP | 12.2% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 1 REG 18:58 | COL N. MacKinnon | Saved shot | 42.5 | 41.2 | PP | 5.3% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 00:18 | CHI P. Kane | Saved shot | 47.6 | 51.0 | EV | 0.9% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 01:01 | COL N. MacKinnon | Miss | 24.0 | 45.0 | EV | 7.5% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 01:09 | COL V. Nichushkin | Saved shot | 36.3 | 7.9 | EV | 8.6% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 01:22 | COL V. Nichushkin | Saved shot | 34.0 | 61.9 | EV | 4.0% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 01:51 | CHI T. Johnson | Miss | 10.0 | 5.7 | EV | 11.8% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 02:28 | COL A. Cogliano | Saved shot | 23.3 | 59.0 | EV | 3.0% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 02:35 | CHI M. Entwistle | Block | 29.8 | 39.6 | EV | N/A |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 02:40 | CHI F. Roos | Block | 36.9 | 32.8 | EV | N/A |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 03:23 | COL V. Nichushkin | Miss | 11.7 | 31.0 | PP | 8.7% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 03:27 | COL N. MacKinnon | Saved shot | 38.2 | 47.1 | PP | 6.7% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 03:49 | COL A. Lehkonen | Goal | 12.0 | 4.8 | PP | 18.0% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 05:25 | COL L. Sedlak | Saved shot | 41.6 | 35.2 | EV | 3.2% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 07:16 | COL L. O'Connor | Miss | 51.6 | 45.8 | EV | 1.0% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 07:25 | CHI M. Domi | Block | 36.1 | 3.2 | EV | N/A |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 09:17 | CHI J. Johnson | Block | 27.9 | 14.5 | EV | N/A |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 09:44 | COL N. MacKinnon | Miss | 39.0 | 0.0 | PP | 9.4% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 09:52 | CHI M. Entwistle | Saved shot | 42.2 | 67.7 | SH | 0.8% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 10:12 | COL A. Lehkonen | Goal | 11.0 | 0.0 | PP | 12.0% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 10:36 | COL L. O'Connor | Block | 14.1 | 45.0 | EV | N/A |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 12:31 | CHI J. Toews | Saved shot | 42.2 | 58.6 | EV | 0.8% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 12:40 | CHI S. Jones | Miss | 55.2 | 22.4 | EV | 3.1% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 13:26 | COL E. Johnson | Saved shot | 56.3 | 33.4 | EV | 1.7% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 13:53 | COL E. Johnson | Block | 27.3 | 8.4 | EV | N/A |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 15:23 | COL J. Manson | Miss | 13.6 | 17.1 | EV | 8.4% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 16:09 | CHI C. Blackwell | Miss | 9.2 | 49.4 | EV | 17.0% |
| 2022-10-12 CHI at COL | 2 REG 16:09 | CHI C. Murphy | Saved shot | 49.8 | 10.4 | EV | 0.8% |
Oct 12, 2022 · P1 REG · 00:11
M. RantanenCOL · Saved shot
Oct 12, 2022 · P1 REG · 01:34
T. RaddyshCHI · Saved shot
Oct 12, 2022 · P1 REG · 02:14
S. LaffertyCHI · Block
Blocked or unsupported attempt
Oct 12, 2022 · P1 REG · 02:20
M. EntwistleCHI · Block
Blocked or unsupported attempt
Oct 12, 2022 · P1 REG · 03:26
D. ToewsCOL · Saved shot
Oct 12, 2022 · P1 REG · 03:31
C. MakarCOL · Saved shot
Oct 12, 2022 · P1 REG · 04:05
C. MakarCOL · Miss
Oct 12, 2022 · P1 REG · 04:05
A. LehkonenCOL · Miss
Oct 12, 2022 · P1 REG · 04:09
N. MacKinnonCOL · Saved shot
Oct 12, 2022 · P1 REG · 04:35
E. RodriguesCOL · Miss
Oct 12, 2022 · P1 REG · 04:44
A. AthanasiouCHI · Block
Blocked or unsupported attempt
Oct 12, 2022 · P1 REG · 05:31
S. LaffertyCHI · Saved shot
Oct 12, 2022 · P1 REG · 06:23
J. TinordiCHI · Saved shot
Oct 12, 2022 · P1 REG · 09:09
B. ByramCOL · Saved shot
Oct 12, 2022 · P1 REG · 09:28
S. GirardCOL · Block
Blocked or unsupported attempt
Oct 12, 2022 · P1 REG · 11:33
E. JohnsonCOL · Saved shot
Oct 12, 2022 · P1 REG · 13:34
N. MacKinnonCOL · Saved shot
Oct 12, 2022 · P1 REG · 13:44
A. CoglianoCOL · Goal
Oct 12, 2022 · P1 REG · 14:16
M. RantanenCOL · Saved shot
Oct 12, 2022 · P1 REG · 15:52
J. ToewsCHI · Goal
Oct 12, 2022 · P1 REG · 16:06
N. MacKinnonCOL · Saved shot
Oct 12, 2022 · P1 REG · 16:43
C. MakarCOL · Block
Blocked or unsupported attempt
Oct 12, 2022 · P1 REG · 17:07
V. NichushkinCOL · Goal
Oct 12, 2022 · P1 REG · 18:58
N. MacKinnonCOL · Saved shot
Oct 12, 2022 · P2 REG · 00:18
P. KaneCHI · Saved shot
Oct 12, 2022 · P2 REG · 01:01
N. MacKinnonCOL · Miss
Oct 12, 2022 · P2 REG · 01:09
V. NichushkinCOL · Saved shot
Oct 12, 2022 · P2 REG · 01:22
V. NichushkinCOL · Saved shot
Oct 12, 2022 · P2 REG · 01:51
T. JohnsonCHI · Miss
Oct 12, 2022 · P2 REG · 02:28
A. CoglianoCOL · Saved shot
Oct 12, 2022 · P2 REG · 02:35
M. EntwistleCHI · Block
Blocked or unsupported attempt
Oct 12, 2022 · P2 REG · 02:40
F. RoosCHI · Block
Blocked or unsupported attempt
Oct 12, 2022 · P2 REG · 03:23
V. NichushkinCOL · Miss
Oct 12, 2022 · P2 REG · 03:27
N. MacKinnonCOL · Saved shot
Oct 12, 2022 · P2 REG · 03:49
A. LehkonenCOL · Goal
Oct 12, 2022 · P2 REG · 05:25
L. SedlakCOL · Saved shot
Oct 12, 2022 · P2 REG · 07:16
L. O'ConnorCOL · Miss
Oct 12, 2022 · P2 REG · 07:25
M. DomiCHI · Block
Blocked or unsupported attempt
Oct 12, 2022 · P2 REG · 09:17
J. JohnsonCHI · Block
Blocked or unsupported attempt
Oct 12, 2022 · P2 REG · 09:44
N. MacKinnonCOL · Miss
Oct 12, 2022 · P2 REG · 09:52
M. EntwistleCHI · Saved shot
Oct 12, 2022 · P2 REG · 10:12
A. LehkonenCOL · Goal
Oct 12, 2022 · P2 REG · 10:36
L. O'ConnorCOL · Block
Blocked or unsupported attempt
Oct 12, 2022 · P2 REG · 12:31
J. ToewsCHI · Saved shot
Oct 12, 2022 · P2 REG · 12:40
S. JonesCHI · Miss
Oct 12, 2022 · P2 REG · 13:26
E. JohnsonCOL · Saved shot
Oct 12, 2022 · P2 REG · 13:53
E. JohnsonCOL · Block
Blocked or unsupported attempt
Oct 12, 2022 · P2 REG · 15:23
J. MansonCOL · Miss
Oct 12, 2022 · P2 REG · 16:09
C. BlackwellCHI · Miss
Oct 12, 2022 · P2 REG · 16:09
C. MurphyCHI · Saved shot
Shootouts are excluded. Unblocked attempts include goals, saved shots, and misses. All attempts also include blocks. Empty-net attempts remain included and are labelled in the CSV.
Coordinates are normalized toward the attacking net. Older NHL data may require direction inferred from a strong period-wide shot consensus; orientation_source records this. Missing or ambiguous locations produce blank distance and angle. Player IDs remain available when names are unknown.
The rebound flag means a same-team saved shot immediately preceded the attempt within three seconds. Historical NHL final shot totals may differ from the event feed. Coverage describes collected and published games, not a guarantee that the upstream summary contains every NHL game.