Apr 8, 2022 · P1 REG · 00:12
Z. SanfordWPG · Miss
- Distance
- 7.1 ft
- Scoring chance (xG)
- 11.5%
- Angle
- 8.1°
- Strength
- EV
Explore shot locations, outcomes, distance, angle, and game situations. Observed shot analytics with versioned xG estimates where available.
137 matching attempts. Season coverage: 1504 published games / 1504 collected games. Last source refresh: Oct 4, 2026 05:00.
Shot xG is shown as a scoring-chance percentage for scored unblocked, non-empty-net regular-season attempts. N/A means excluded or not yet scored; hover for the reason. CSV retains 0–1 probabilities, scoring status and model version.
| Date / game | Period / time | Team / shooter | Outcome | Distance (ft) | Angle (°) | Strength | Scoring chance (xG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 00:12 | WPG Z. Sanford | Miss | 7.1 | 8.1 | EV | 11.5% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 00:26 | WPG Z. Sanford | Saved shot | 6.7 | 63.4 | EV | 3.4% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 00:28 | COL N. MacKinnon | Saved shot | 58.2 | 15.9 | EV | 1.0% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 00:53 | COL V. Nichushkin | Miss | 10.0 | 53.1 | EV | 11.3% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 01:36 | WPG P. Stastny | Saved shot | 26.2 | 17.7 | EV | 11.5% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 02:51 | COL L. O'Connor | Block | 9.1 | 6.3 | EV | N/A |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 03:09 | COL M. Rantanen | Block | 11.2 | 10.3 | EV | N/A |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 03:20 | COL N. MacKinnon | Saved shot | 22.4 | 26.6 | EV | 11.0% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 03:26 | COL C. Makar | Block | 37.7 | 21.8 | EV | N/A |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 03:41 | COL A. Burakovsky | Saved shot | 56.3 | 6.1 | EV | 1.8% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 03:49 | COL J. Compher | Saved shot | 5.8 | 59.0 | EV | 5.8% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 04:53 | WPG N. Ehlers | Block | 18.4 | 22.4 | EV | N/A |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 04:59 | WPG P. Stastny | Miss | 8.5 | 20.6 | EV | 10.1% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 05:10 | COL N. Aube-Kubel | Goal | 32.8 | 77.7 | EV | 1.3% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 05:27 | COL L. O'Connor | Saved shot | 10.3 | 60.9 | EV | 6.5% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 06:34 | WPG A. Lowry | Saved shot | 8.1 | 7.1 | EV | 13.7% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 07:11 | COL J. Johnson | Saved shot | 61.7 | 24.9 | EV | 0.5% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 07:16 | COL J. Johnson | Saved shot | 60.4 | 26.6 | EV | 2.8% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 07:29 | WPG Z. Sanford | Saved shot | 23.1 | 17.7 | EV | 16.0% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 07:31 | WPG A. Lowry | Miss | 12.0 | 0.0 | EV | 24.5% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 08:20 | COL M. Rantanen | Saved shot | 33.6 | 22.8 | PP | 7.7% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 09:11 | COL C. Makar | Saved shot | 52.5 | 7.7 | PP | 3.8% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 09:48 | COL A. Newhook | Block | 21.4 | 10.8 | PP | N/A |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 10:32 | WPG M. Scheifele | Goal | 8.9 | 26.6 | EV | 9.4% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 10:53 | WPG A. Lowry | Saved shot | 12.0 | 4.8 | EV | 14.4% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 12:10 | COL V. Nichushkin | Saved shot | 22.4 | 26.6 | EV | 11.2% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 12:14 | COL A. Lehkonen | Saved shot | 26.9 | 45.0 | EV | 7.5% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 12:27 | COL M. Rantanen | Miss | 13.0 | 22.6 | EV | 7.8% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 12:59 | COL C. Makar | Miss | 51.5 | 29.1 | EV | 0.4% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 13:21 | COL N. MacKinnon | Saved shot | 7.8 | 39.8 | EV | 16.8% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 13:28 | COL J. Johnson | Saved shot | 25.5 | 78.7 | EV | 2.5% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 14:06 | WPG K. Connor | Saved shot | 37.0 | 38.4 | EV | 3.0% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 15:19 | WPG M. Appleton | Block | 13.6 | 17.1 | EV | N/A |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 15:21 | WPG M. Appleton | Saved shot | 11.2 | 26.6 | EV | 20.6% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 15:25 | WPG M. Appleton | Saved shot | 9.8 | 24.0 | EV | 25.2% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 15:29 | WPG M. Scheifele | Saved shot | 57.6 | 20.3 | EV | 1.3% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 16:06 | WPG Z. Sanford | Miss | 10.6 | 48.8 | EV | 8.3% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 16:11 | WPG J. Morrissey | Block | 12.1 | 24.4 | EV | N/A |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 16:12 | WPG A. Lowry | Block | 9.2 | 12.5 | EV | N/A |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 16:21 | COL M. Rantanen | Miss | 35.1 | 4.9 | EV | 8.5% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 16:56 | COL E. Johnson | Saved shot | 56.6 | 17.5 | EV | 3.3% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 17:33 | WPG N. Ehlers | Saved shot | 11.0 | 5.2 | EV | 5.8% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 17:35 | WPG N. Ehlers | Goal | 8.0 | 0.0 | EV | 12.9% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 19:27 | WPG K. Connor | Block | 24.2 | 38.3 | EV | N/A |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 19:43 | WPG N. Ehlers | Block | 32.2 | 60.3 | EV | N/A |
| 2022-04-08 COL at WPG | 1 REG 19:46 | WPG P. Stastny | Miss | 8.5 | 45.0 | EV | 22.2% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 2 REG 00:55 | COL N. MacKinnon | Saved shot | 25.3 | 80.9 | EV | 1.4% |
| 2022-04-08 COL at WPG | 2 REG 01:00 | COL V. Nichushkin | Block | 12.8 | 51.3 | EV | N/A |
| 2022-04-08 COL at WPG | 2 REG 01:19 | COL V. Nichushkin | Block | 46.6 | 14.9 | EV | N/A |
| 2022-04-08 COL at WPG | 2 REG 01:41 | COL V. Nichushkin | Saved shot | 21.9 | 24.2 | EV | 5.9% |
Apr 8, 2022 · P1 REG · 00:12
Z. SanfordWPG · Miss
Apr 8, 2022 · P1 REG · 00:26
Z. SanfordWPG · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 00:28
N. MacKinnonCOL · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 00:53
V. NichushkinCOL · Miss
Apr 8, 2022 · P1 REG · 01:36
P. StastnyWPG · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 02:51
L. O'ConnorCOL · Block
Blocked or unsupported attempt
Apr 8, 2022 · P1 REG · 03:09
M. RantanenCOL · Block
Blocked or unsupported attempt
Apr 8, 2022 · P1 REG · 03:20
N. MacKinnonCOL · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 03:26
C. MakarCOL · Block
Blocked or unsupported attempt
Apr 8, 2022 · P1 REG · 03:41
A. BurakovskyCOL · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 03:49
J. CompherCOL · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 04:53
N. EhlersWPG · Block
Blocked or unsupported attempt
Apr 8, 2022 · P1 REG · 04:59
P. StastnyWPG · Miss
Apr 8, 2022 · P1 REG · 05:10
N. Aube-KubelCOL · Goal
Apr 8, 2022 · P1 REG · 05:27
L. O'ConnorCOL · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 06:34
A. LowryWPG · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 07:11
J. JohnsonCOL · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 07:16
J. JohnsonCOL · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 07:29
Z. SanfordWPG · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 07:31
A. LowryWPG · Miss
Apr 8, 2022 · P1 REG · 08:20
M. RantanenCOL · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 09:11
C. MakarCOL · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 09:48
A. NewhookCOL · Block
Blocked or unsupported attempt
Apr 8, 2022 · P1 REG · 10:32
M. ScheifeleWPG · Goal
Apr 8, 2022 · P1 REG · 10:53
A. LowryWPG · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 12:10
V. NichushkinCOL · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 12:14
A. LehkonenCOL · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 12:27
M. RantanenCOL · Miss
Apr 8, 2022 · P1 REG · 12:59
C. MakarCOL · Miss
Apr 8, 2022 · P1 REG · 13:21
N. MacKinnonCOL · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 13:28
J. JohnsonCOL · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 14:06
K. ConnorWPG · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 15:19
M. AppletonWPG · Block
Blocked or unsupported attempt
Apr 8, 2022 · P1 REG · 15:21
M. AppletonWPG · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 15:25
M. AppletonWPG · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 15:29
M. ScheifeleWPG · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 16:06
Z. SanfordWPG · Miss
Apr 8, 2022 · P1 REG · 16:11
J. MorrisseyWPG · Block
Blocked or unsupported attempt
Apr 8, 2022 · P1 REG · 16:12
A. LowryWPG · Block
Blocked or unsupported attempt
Apr 8, 2022 · P1 REG · 16:21
M. RantanenCOL · Miss
Apr 8, 2022 · P1 REG · 16:56
E. JohnsonCOL · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 17:33
N. EhlersWPG · Saved shot
Apr 8, 2022 · P1 REG · 17:35
N. EhlersWPG · Goal
Apr 8, 2022 · P1 REG · 19:27
K. ConnorWPG · Block
Blocked or unsupported attempt
Apr 8, 2022 · P1 REG · 19:43
N. EhlersWPG · Block
Blocked or unsupported attempt
Apr 8, 2022 · P1 REG · 19:46
P. StastnyWPG · Miss
Apr 8, 2022 · P2 REG · 00:55
N. MacKinnonCOL · Saved shot
Apr 8, 2022 · P2 REG · 01:00
V. NichushkinCOL · Block
Blocked or unsupported attempt
Apr 8, 2022 · P2 REG · 01:19
V. NichushkinCOL · Block
Blocked or unsupported attempt
Apr 8, 2022 · P2 REG · 01:41
V. NichushkinCOL · Saved shot
Shootouts are excluded. Unblocked attempts include goals, saved shots, and misses. All attempts also include blocks. Empty-net attempts remain included and are labelled in the CSV.
Coordinates are normalized toward the attacking net. Older NHL data may require direction inferred from a strong period-wide shot consensus; orientation_source records this. Missing or ambiguous locations produce blank distance and angle. Player IDs remain available when names are unknown.
The rebound flag means a same-team saved shot immediately preceded the attempt within three seconds. Historical NHL final shot totals may differ from the event feed. Coverage describes collected and published games, not a guarantee that the upstream summary contains every NHL game.