NHL shot data
Explore shot locations, outcomes, distance, angle, and game situations. Observed shot analytics with versioned xG estimates where available.
107 matching attempts. Season coverage: 1466 published games / 1466 collected games. Last source refresh: Oct 4, 2026 04:27.
xG V1 is a 0–1 goal probability for scored unblocked, non-empty-net regular-season attempts. N/A means excluded or not yet scored; hover for the reason. CSV includes the scoring status and model version.
| Date / game | Period / time | Team / shooter | Outcome | Distance (ft) | Angle (°) | Strength | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 00:31 | STL R. O'Reilly | Saved shot | 63.1 | 27.4 | EV | 0.019 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 00:41 | STL C. Parayko | Block | 38.3 | 56.7 | EV | N/A |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 01:39 | BUF K. Okposo | Saved shot | 45.7 | 23.2 | EV | 0.019 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 01:44 | BUF R. Dahlin | Block | 27.3 | 28.4 | EV | N/A |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 02:41 | BUF T. Thompson | Saved shot | 33.8 | 19.0 | EV | 0.083 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 02:48 | BUF J. Larsson | Saved shot | 31.3 | 26.6 | EV | 0.120 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 04:00 | BUF V. Sobotka | Block | 32.2 | 29.7 | EV | N/A |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 05:03 | BUF J. McCabe | Block | 29.7 | 19.7 | EV | N/A |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 06:29 | BUF E. Rodrigues | Saved shot | 55.4 | 20.1 | PP | 0.024 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 06:35 | BUF E. Rodrigues | Block | 31.8 | 24.1 | PP | N/A |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 06:40 | BUF E. Rodrigues | Saved shot | 46.8 | 20.0 | PP | 0.038 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 07:00 | BUF K. Okposo | Miss | 9.2 | 40.6 | PP | 0.046 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 07:27 | BUF S. Reinhart | Miss | 9.1 | 6.3 | EV | 0.122 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 07:38 | STL J. Schwartz | Miss | 10.0 | 5.7 | EV | 0.186 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 07:49 | STL J. Edmundson | Miss | 35.6 | 38.2 | EV | 0.039 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 08:33 | BUF T. Thompson | Block | 15.0 | 3.8 | EV | N/A |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 09:16 | STL A. Steen | Saved shot | 34.9 | 23.6 | EV | 0.054 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 10:32 | STL D. Perron | Miss | 11.0 | 5.2 | EV | 0.100 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 10:40 | STL R. O'Reilly | Saved shot | 14.0 | 4.1 | EV | 0.179 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 10:56 | STL R. Bortuzzo | Miss | 56.9 | 30.6 | EV | 0.011 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 11:08 | STL J. Nolan | Miss | 17.0 | 40.2 | EV | 0.111 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 11:16 | STL C. Parayko | Saved shot | 52.7 | 33.4 | EV | 0.019 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 11:42 | BUF J. McCabe | Saved shot | 30.0 | 25.7 | EV | 0.071 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 12:34 | BUF L. Pilut | Block | 53.3 | 30.4 | EV | N/A |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 13:08 | BUF C. Sheary | Miss | 41.8 | 42.1 | EV | 0.016 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 13:33 | BUF E. Rodrigues | Saved shot | 68.0 | 0.8 | EV | 0.003 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 14:20 | STL V. Dunn | Block | 48.8 | 22.9 | EV | N/A |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 14:28 | BUF R. Dahlin | Saved shot | 9.9 | 45.0 | EV | 0.144 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 16:31 | BUF Z. Bogosian | Saved shot | 39.6 | 43.0 | EV | 0.024 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 16:35 | BUF J. Skinner | Miss | 8.9 | 26.6 | EV | 0.239 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 17:05 | BUF E. Rodrigues | Saved shot | 29.5 | 28.3 | EV | 0.086 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 17:44 | STL J. Bouwmeester | Miss | 28.2 | 27.5 | EV | 0.103 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 18:15 | STL P. Maroon | Saved shot | 27.7 | 40.6 | EV | 0.119 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 18:37 | BUF T. Thompson | Block | 33.6 | 30.4 | EV | N/A |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 19:14 | STL C. Parayko | Miss | 60.4 | 26.6 | EV | 0.027 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 19:35 | STL R. O'Reilly | Saved shot | 8.1 | 60.3 | EV | 0.088 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 1 REG 19:51 | STL V. Dunn | Block | 56.8 | 26.1 | EV | N/A |
| 2018-12-27 BUF at STL | 2 REG 01:56 | STL V. Dunn | Saved shot | 16.2 | 21.8 | EV | 0.233 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 2 REG 02:03 | STL R. Thomas | Goal | 7.2 | 33.7 | EV | 0.208 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 2 REG 02:48 | STL J. Nolan | Miss | 24.8 | 46.6 | EV | 0.043 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 2 REG 03:23 | BUF J. Larsson | Saved shot | 56.4 | 37.1 | EV | 0.008 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 2 REG 03:57 | BUF T. Thompson | Block | 27.8 | 37.7 | EV | N/A |
| 2018-12-27 BUF at STL | 2 REG 04:58 | STL C. Butler | Miss | 52.1 | 3.3 | EV | 0.021 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 2 REG 05:03 | STL C. Butler | Miss | 62.2 | 27.8 | EV | 0.012 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 2 REG 05:24 | STL R. Thomas | Saved shot | 36.1 | 19.4 | EV | 0.014 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 2 REG 05:59 | STL J. Schwartz | Saved shot | 11.7 | 20.0 | EV | 0.143 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 2 REG 06:05 | STL R. Bortuzzo | Saved shot | 45.5 | 39.6 | EV | 0.011 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 2 REG 06:20 | STL J. Schwartz | Saved shot | 30.7 | 19.0 | EV | 0.092 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 2 REG 06:23 | STL B. Schenn | Miss | 11.0 | 5.2 | EV | 0.219 |
| 2018-12-27 BUF at STL | 2 REG 06:27 | STL J. Schwartz | Miss | 23.3 | 9.9 | EV | 0.165 |
About this dataset
Shootouts are excluded. Unblocked attempts include goals, saved shots, and misses. All attempts also include blocks. Empty-net attempts remain included and are labelled in the CSV.
Coordinates are normalized toward the attacking net. Older NHL data may require direction inferred from a strong period-wide shot consensus; orientation_source records this. Missing or ambiguous locations produce blank distance and angle. Player IDs remain available when names are unknown.
The rebound flag means a same-team saved shot immediately preceded the attempt within three seconds. Historical NHL final shot totals may differ from the event feed. Coverage describes collected and published games, not a guarantee that the upstream summary contains every NHL game.