NHL shot data
Explore shot locations, outcomes, distance, angle, and game situations. Observed shot analytics with versioned xG estimates where available.
124 matching attempts. Season coverage: 1466 published games / 1466 collected games. Last source refresh: Oct 4, 2026 04:27.
xG V1 is a 0–1 goal probability for scored unblocked, non-empty-net regular-season attempts. N/A means excluded or not yet scored; hover for the reason. CSV includes the scoring status and model version.
| Date / game | Period / time | Team / shooter | Outcome | Distance (ft) | Angle (°) | Strength | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 01:02 | COL T. Barrie | Block | 18.2 | 9.5 | EV | N/A |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 01:12 | PHI N. Patrick | Block | 21.5 | 21.8 | EV | N/A |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 01:40 | PHI T. Konecny | Saved shot | 36.7 | 64.1 | EV | 0.032 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 01:53 | PHI T. Sanheim | Saved shot | 64.2 | 18.2 | EV | 0.009 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 01:59 | PHI R. Gudas | Block | 47.2 | 32.0 | EV | N/A |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 02:14 | PHI R. Gudas | Saved shot | 181.0 | 8.6 | SH | 0.003 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 03:20 | COL M. Rantanen | Saved shot | 29.1 | 74.1 | PP | 0.034 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 03:22 | COL N. MacKinnon | Saved shot | 12.2 | 55.0 | PP | 0.214 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 03:23 | COL M. Rantanen | Goal | 9.2 | 49.4 | PP | 0.044 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 04:27 | PHI T. Sanheim | Saved shot | 173.7 | 13.3 | EV | 0.002 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 04:29 | COL M. Calvert | Saved shot | 9.8 | 24.0 | EV | 0.220 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 04:50 | PHI J. Lehtera | Saved shot | 17.0 | 61.9 | EV | 0.018 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 05:41 | COL N. Zadorov | Saved shot | 26.1 | 32.5 | EV | 0.088 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 06:05 | COL T. Jost | Miss | 45.7 | 23.2 | EV | 0.022 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 06:31 | COL S. Andrighetto | Miss | 43.4 | 61.1 | EV | 0.008 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 06:33 | COL N. Zadorov | Saved shot | 32.3 | 16.2 | EV | 0.063 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 06:52 | PHI S. Laughton | Block | 27.2 | 54.0 | EV | N/A |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 08:17 | COL C. Soderberg | Block | 19.3 | 21.3 | EV | N/A |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 08:33 | COL E. Johnson | Saved shot | 60.4 | 19.3 | EV | 0.030 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 09:01 | COL P. Nemeth | Block | 12.2 | 35.0 | EV | N/A |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 09:09 | COL S. Andrighetto | Saved shot | 10.4 | 16.7 | EV | 0.242 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 09:39 | COL A. Kerfoot | Saved shot | 83.8 | 17.4 | EV | 0.002 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 09:53 | PHI S. Laughton | Saved shot | 5.0 | 53.1 | EV | 0.234 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 09:54 | PHI S. Laughton | Saved shot | 6.4 | 51.3 | EV | 0.040 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 11:15 | COL G. Landeskog | Saved shot | 9.1 | 6.3 | PP | 0.132 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 11:49 | COL A. Kerfoot | Saved shot | 25.5 | 64.4 | PP | 0.070 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 11:52 | COL S. Andrighetto | Miss | 25.1 | 28.6 | PP | 0.252 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 12:14 | COL S. Andrighetto | Saved shot | 36.1 | 56.3 | PP | 0.082 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 12:56 | PHI S. Gostisbehere | Block | 38.1 | 23.2 | EV | N/A |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 12:58 | PHI C. Giroux | Saved shot | 24.4 | 35.0 | EV | 0.070 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 13:03 | PHI T. Sanheim | Miss | 67.7 | 34.2 | EV | 0.005 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 13:25 | COL T. Jost | Saved shot | 55.0 | 19.1 | EV | 0.019 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 13:35 | COL T. Jost | Block | 29.1 | 40.8 | EV | N/A |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 14:05 | PHI C. Giroux | Saved shot | 30.6 | 78.7 | EV | 0.029 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 14:10 | PHI J. Voracek | Miss | 53.0 | 31.9 | EV | 0.004 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 15:12 | COL S. Andrighetto | Block | 36.7 | 64.1 | EV | N/A |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 15:23 | COL S. Andrighetto | Miss | 59.2 | 21.8 | EV | 0.017 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 15:36 | PHI D. Weise | Saved shot | 18.8 | 64.8 | EV | 0.040 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 16:04 | COL E. Johnson | Saved shot | 49.5 | 43.4 | EV | 0.010 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 16:57 | PHI R. Gudas | Saved shot | 60.0 | 23.6 | EV | 0.017 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 18:52 | COL C. Soderberg | Block | 17.8 | 51.8 | EV | N/A |
| 2018-10-22 COL at PHI | 1 REG 19:55 | PHI R. Hagg | Block | 33.1 | 3.5 | EV | N/A |
| 2018-10-22 COL at PHI | 2 REG 00:38 | COL N. MacKinnon | Block | 20.6 | 29.1 | EV | N/A |
| 2018-10-22 COL at PHI | 2 REG 01:02 | COL T. Barrie | Saved shot | 61.6 | 13.1 | EV | 0.038 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 2 REG 02:08 | COL P. Nemeth | Block | 13.0 | 32.5 | EV | N/A |
| 2018-10-22 COL at PHI | 2 REG 02:19 | PHI S. Gostisbehere | Saved shot | 62.4 | 21.6 | PP | 0.016 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 2 REG 02:51 | PHI S. Gostisbehere | Miss | 68.0 | 33.0 | PP | 0.013 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 2 REG 03:01 | PHI S. Gostisbehere | Saved shot | 59.6 | 22.7 | PP | 0.028 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 2 REG 03:08 | COL I. Cole | Saved shot | 169.2 | 9.2 | SH | 0.003 |
| 2018-10-22 COL at PHI | 2 REG 03:34 | PHI J. Weal | Saved shot | 17.2 | 54.5 | PP | 0.168 |
About this dataset
Shootouts are excluded. Unblocked attempts include goals, saved shots, and misses. All attempts also include blocks. Empty-net attempts remain included and are labelled in the CSV.
Coordinates are normalized toward the attacking net. Older NHL data may require direction inferred from a strong period-wide shot consensus; orientation_source records this. Missing or ambiguous locations produce blank distance and angle. Player IDs remain available when names are unknown.
The rebound flag means a same-team saved shot immediately preceded the attempt within three seconds. Historical NHL final shot totals may differ from the event feed. Coverage describes collected and published games, not a guarantee that the upstream summary contains every NHL game.