NHL shot data
Explore shot locations, outcomes, distance, angle, and game situations. Observed shot analytics with versioned xG estimates where available.
124 matching attempts. Season coverage: 1447 published games / 1447 collected games. Last source refresh: Oct 4, 2026 04:11.
xG V1 is a 0–1 goal probability for scored unblocked, non-empty-net regular-season attempts. N/A means excluded or not yet scored; hover for the reason. CSV includes the scoring status and model version.
| Date / game | Period / time | Team / shooter | Outcome | Distance (ft) | Angle (°) | Strength | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 02:35 | NYI S. Mayfield | Miss | 52.7 | 33.4 | EV | 0.011 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 03:33 | ARI R. Panik | Miss | 47.8 | 52.7 | EV | 0.005 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 03:40 | ARI R. Panik | Miss | 24.4 | 55.0 | EV | 0.052 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 04:16 | NYI R. Pulock | Miss | 58.0 | 32.3 | EV | 0.021 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 04:20 | NYI T. Hickey | Miss | 57.3 | 29.2 | EV | 0.025 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 04:42 | ARI D. Stepan | Saved shot | 12.5 | 28.6 | EV | 0.116 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 04:45 | ARI R. Panik | Saved shot | 10.0 | 53.1 | EV | 0.131 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 05:15 | ARI N. Cousins | Saved shot | 40.6 | 52.0 | EV | 0.009 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 05:39 | ARI C. Dvorak | Miss | 40.3 | 60.3 | EV | 0.008 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 05:41 | ARI L. Schenn | Miss | 46.2 | 51.1 | EV | 0.006 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 06:20 | NYI J. Bailey | Block | 11.3 | 45.0 | EV | N/A |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 06:35 | ARI M. Domi | Miss | 46.3 | 32.7 | EV | 0.017 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 06:43 | ARI M. Domi | Miss | 17.7 | 47.3 | EV | 0.102 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 06:42 | ARI J. Chychrun | Miss | 61.4 | 30.3 | EV | 0.004 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 06:54 | ARI C. Fischer | Saved shot | 31.0 | 69.2 | EV | 0.016 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 07:23 | ARI J. Chychrun | Miss | 53.9 | 10.7 | EV | 0.031 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 08:06 | ARI B. Perlini | Miss | 44.2 | 5.2 | EV | 0.051 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 08:08 | ARI B. Perlini | Block | 49.4 | 54.1 | EV | N/A |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 08:12 | ARI L. Schenn | Saved shot | 59.2 | 30.5 | EV | 0.022 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 08:25 | ARI N. Cousins | Saved shot | 10.3 | 29.1 | EV | 0.085 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 08:25 | ARI J. Demers | Saved shot | 56.8 | 28.4 | EV | 0.004 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 09:54 | ARI B. Perlini | Block | 12.2 | 55.0 | EV | N/A |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 10:37 | NYI M. Barzal | Saved shot | 29.5 | 66.0 | EV | 0.019 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 10:40 | NYI J. Eberle | Block | 18.4 | 29.4 | EV | N/A |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 12:17 | ARI O. Ekman-Larsson | Block | 33.3 | 32.7 | EV | N/A |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 12:20 | ARI N. Cousins | Goal | 11.2 | 63.4 | EV | 0.112 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 12:19 | ARI O. Ekman-Larsson | Miss | 52.8 | 29.5 | EV | 0.005 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 12:42 | ARI N. Hjalmarsson | Saved shot | 53.1 | 19.8 | EV | 0.030 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 14:07 | ARI D. Stepan | Saved shot | 48.8 | 47.5 | EV | 0.004 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 14:43 | ARI C. Fischer | Saved shot | 39.7 | 49.1 | EV | 0.019 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 15:21 | NYI A. Quine | Miss | 56.5 | 22.9 | EV | 0.015 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 15:34 | NYI S. Mayfield | Saved shot | 51.0 | 28.1 | EV | 0.022 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 18:45 | ARI O. Ekman-Larsson | Miss | 49.2 | 24.0 | PP | 0.032 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 18:50 | ARI O. Ekman-Larsson | Block | 10.0 | 53.1 | PP | N/A |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 19:02 | ARI A. Goligoski | Miss | 51.6 | 8.9 | PP | 0.051 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 19:33 | ARI J. Chychrun | Saved shot | 53.8 | 18.4 | PP | 0.034 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 19:45 | NYI C. Clutterbuck | Saved shot | 53.0 | 35.8 | EV | 0.009 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 19:02 | ARI C. Fischer | Saved shot | 11.2 | 10.3 | PP | 0.033 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 1 REG 19:00 | ARI A. Goligoski | Saved shot | 54.1 | 19.4 | PP | 0.010 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 2 REG 00:17 | ARI J. Demers | Block | 48.4 | 29.7 | EV | N/A |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 2 REG 00:25 | ARI O. Ekman-Larsson | Saved shot | 44.8 | 51.3 | EV | 0.007 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 2 REG 00:27 | ARI R. Panik | Saved shot | 11.2 | 10.3 | EV | 0.279 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 2 REG 00:33 | NYI A. Beauvillier | Saved shot | 41.1 | 48.9 | EV | 0.016 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 2 REG 00:34 | NYI A. Beauvillier | Goal | 8.0 | 90.0 | EV | 0.011 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 2 REG 01:24 | NYI J. Eberle | Saved shot | 21.5 | 68.2 | EV | 0.027 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 2 REG 01:34 | ARI M. Domi | Block | 26.4 | 24.6 | EV | N/A |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 2 REG 02:55 | ARI O. Ekman-Larsson | Block | 46.6 | 31.0 | EV | N/A |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 2 REG 03:32 | NYI A. Lee | Saved shot | 10.6 | 41.2 | EV | 0.132 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 2 REG 03:38 | NYI J. Bailey | Saved shot | 22.0 | 2.6 | EV | 0.164 |
| 2018-01-22 NYI at ARI | 2 REG 04:28 | ARI L. Schenn | Saved shot | 50.0 | 2.3 | EV | 0.038 |
About this dataset
Shootouts are excluded. Unblocked attempts include goals, saved shots, and misses. All attempts also include blocks. Empty-net attempts remain included and are labelled in the CSV.
Coordinates are normalized toward the attacking net. Older NHL data may require direction inferred from a strong period-wide shot consensus; orientation_source records this. Missing or ambiguous locations produce blank distance and angle. Player IDs remain available when names are unknown.
The rebound flag means a same-team saved shot immediately preceded the attempt within three seconds. Historical NHL final shot totals may differ from the event feed. Coverage describes collected and published games, not a guarantee that the upstream summary contains every NHL game.