NHL shot data
Explore shot locations, outcomes, distance, angle, and game situations. Observed shot analytics with versioned xG estimates where available.
137 matching attempts. Season coverage: 1406 published games / 1406 collected games. Last source refresh: Oct 4, 2026 03:58.
xG V1 is a 0–1 goal probability for scored unblocked, non-empty-net regular-season attempts. N/A means excluded or not yet scored; hover for the reason. CSV includes the scoring status and model version.
| Date / game | Period / time | Team / shooter | Outcome | Distance (ft) | Angle (°) | Strength | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 00:32 | COL P. Wiercioch | Block | 47.9 | 26.0 | EV | N/A |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 00:38 | COL N. MacKinnon | Miss | 14.4 | 33.7 | EV | 0.129 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 01:38 | COL E. Gelinas | Block | 56.0 | 1.0 | EV | N/A |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 02:14 | COL P. Wiercioch | Block | 59.8 | 20.6 | EV | N/A |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 03:10 | COL G. Landeskog | Saved shot | 8.6 | 54.5 | EV | 0.116 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 03:24 | COL N. MacKinnon | Saved shot | 161.8 | 10.7 | EV | 0.002 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 03:44 | NYI C. Clutterbuck | Saved shot | 34.1 | 49.8 | EV | 0.036 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 04:32 | NYI J. Tavares | Miss | 17.5 | 66.4 | EV | 0.038 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 04:43 | NYI J. Tavares | Saved shot | 17.9 | 26.6 | EV | 0.097 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 04:48 | NYI J. Boychuk | Block | 64.0 | 25.0 | EV | N/A |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 06:06 | COL G. Landeskog | Goal | 50.8 | 32.1 | EV | 0.016 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 06:35 | COL B. Comeau | Block | 34.8 | 50.8 | EV | N/A |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 07:32 | NYI J. Bailey | Saved shot | 45.7 | 23.2 | EV | 0.019 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 07:41 | NYI A. Quine | Saved shot | 31.2 | 39.8 | EV | 0.016 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 07:47 | NYI J. Chimera | Block | 42.2 | 58.6 | EV | N/A |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 07:56 | NYI A. Quine | Miss | 29.1 | 3.9 | EV | 0.068 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 08:04 | COL C. Soderberg | Saved shot | 12.6 | 71.6 | EV | 0.049 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 10:40 | NYI J. Chimera | Block | 16.0 | 0.0 | EV | N/A |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 11:14 | COL C. Soderberg | Saved shot | 49.2 | 29.2 | EV | 0.017 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 11:56 | NYI N. Leddy | Block | 59.1 | 34.0 | EV | N/A |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 12:23 | COL N. Zadorov | Miss | 77.4 | 26.9 | EV | 0.004 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 12:38 | COL P. Wiercioch | Saved shot | 64.5 | 29.7 | EV | 0.008 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 13:04 | COL C. McLeod | Block | 21.0 | 0.0 | EV | N/A |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 14:15 | COL M. Nieto | Saved shot | 9.5 | 18.4 | EV | 0.123 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 14:16 | COL M. Nieto | Saved shot | 23.2 | 7.4 | PP | 0.254 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 14:40 | NYI R. Strome | Saved shot | 20.2 | 8.5 | EV | 0.074 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 15:42 | COL J. Iginla | Saved shot | 48.2 | 48.4 | EV | 0.008 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 15:45 | COL M. Nieto | Saved shot | 12.2 | 80.5 | EV | 0.201 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 15:53 | COL M. Nieto | Saved shot | 31.4 | 22.5 | EV | 0.121 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 16:12 | NYI J. Bailey | Saved shot | 26.4 | 29.5 | EV | 0.101 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 16:14 | NYI J. Boychuk | Saved shot | 22.8 | 37.9 | EV | 0.114 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 16:41 | NYI J. Tavares | Saved shot | 56.1 | 22.0 | EV | 0.017 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 16:45 | NYI J. Boychuk | Block | 28.8 | 33.7 | EV | N/A |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 16:53 | NYI A. Lee | Miss | 43.9 | 11.8 | EV | 0.055 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 18:16 | COL T. Barrie | Miss | 61.1 | 31.6 | PP | 0.023 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 19:39 | COL T. Barrie | Saved shot | 58.1 | 26.6 | PP | 0.027 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 1 REG 19:49 | NYI J. Tavares | Saved shot | 47.0 | 38.1 | EV | 0.016 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 2 REG 00:25 | NYI N. Kulemin | Saved shot | 14.9 | 19.7 | EV | 0.168 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 2 REG 00:33 | NYI N. Kulemin | Saved shot | 16.0 | 3.6 | EV | 0.180 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 2 REG 01:07 | NYI N. Leddy | Saved shot | 34.0 | 13.6 | EV | 0.123 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 2 REG 01:34 | COL B. Comeau | Block | 59.6 | 22.7 | EV | N/A |
| 2017-01-06 NYI at COL | 2 REG 01:33 | COL M. Duchene | Saved shot | 18.8 | 25.2 | EV | 0.044 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 2 REG 01:33 | COL M. Duchene | Saved shot | 11.7 | 20.0 | EV | 0.040 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 2 REG 01:41 | COL F. Tyutin | Block | 55.6 | 37.7 | EV | N/A |
| 2017-01-06 NYI at COL | 2 REG 01:43 | COL C. Soderberg | Saved shot | 20.6 | 22.8 | EV | 0.148 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 2 REG 01:56 | COL C. Soderberg | Saved shot | 41.8 | 11.0 | EV | 0.055 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 2 REG 02:10 | NYI S. Prince | Saved shot | 74.5 | 14.8 | EV | 0.002 |
| 2017-01-06 NYI at COL | 2 REG 02:04 | COL T. Barrie | Block | 28.9 | 14.0 | EV | N/A |
| 2017-01-06 NYI at COL | 2 REG 02:29 | COL G. Landeskog | Block | 134.0 | 1.3 | EV | N/A |
| 2017-01-06 NYI at COL | 2 REG 03:49 | COL T. Barrie | Saved shot | 53.0 | 35.8 | EV | 0.021 |
About this dataset
Shootouts are excluded. Unblocked attempts include goals, saved shots, and misses. All attempts also include blocks. Empty-net attempts remain included and are labelled in the CSV.
Coordinates are normalized toward the attacking net. Older NHL data may require direction inferred from a strong period-wide shot consensus; orientation_source records this. Missing or ambiguous locations produce blank distance and angle. Player IDs remain available when names are unknown.
The rebound flag means a same-team saved shot immediately preceded the attempt within three seconds. Historical NHL final shot totals may differ from the event feed. Coverage describes collected and published games, not a guarantee that the upstream summary contains every NHL game.